Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 25,5 25,9 25,3 26,5 25,1 30,4
9200080125572110 23,4 23,4 23,0 23,8 22,4 24,8
AA-Maalämpö keruu sisään 22,7 19,1 10,9 23,9 10,9 27,8
AA-Maalämpö keruu ulos 22,4 18,6 7,4 23,6 7,4 26,8
AA-Maalämpö kompura imu 25,5 24,0 10,4 27,3 10,4 30,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 23,4 20,9 11,6 24,0 11,6 26,7
AA-akompuran kuumakaasu 28,7 36,9 27,4 68,8 26,3 72,1
AB-Kattila 26,8 27,6 26,1 28,8 25,9 32,4
AB-Varaaja ylä 47,1 52,2 45,9 57,2 43,4 61,6
AC-Varaaja keski 47,0 48,0 45,9 50,6 43,9 51,5
AD-Varaaja ala 32,0 33,0 30,0 35,3 30,0 38,4
AE-Autotalli 17,4 17,3 16,6 20,4 16,5 24,3
AE-Autotallin lattia 16,4 16,0 15,6 16,5 15,4 23,6
AE-Kylmä vesi 20,3 19,8 12,4 25,7 12,4 28,0
AF-Lämmin käyttövesi var 41,4 42,0 40,7 43,0 39,1 46,5
AG-Lämmin vesi 28,1 32,7 27,0 43,6 26,7 45,4
I-poistoilma 23,9 23,6 22,8 25,6 22,4 28,0
I-tuloilma 20,4 21,0 18,9 22,9 17,6 26,9
aulan katonraja 23,1 22,5 22,0 23,3 21,6 24,1
lattialämmitys 25,3 25,2 23,1 26,7 23,1 27,1
toimisto 22,7 22,7 22,2 23,1 21,3 24,1
ulkolämpötila 8,3 11,6 5,9 17,8 2,4 29,8
sisäilman kosteus toimisto 46,7 45,7 42,4 48,0 35,3 54,1
vedenkulutus 74272,0 0,0 0,0 0,0 73265,0 74272,0
sähkö 1,4 2,0 0,7 4,4 0,3 5,2
Mitattu: 21.09.14 23:53:14
Arvot ° C / Kosteus % / kWh