Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 25,5 25,7 25,1 26,2 25,1 30,4
9200080125572110 23,1 23,1 22,6 23,6 22,4 24,8
AA-Maalämpö keruu sisään 21,8 18,7 11,8 23,9 11,8 27,8
AA-Maalämpö keruu ulos 21,8 18,2 8,1 23,6 8,1 26,8
AA-Maalämpö kompura imu 25,6 23,8 11,8 27,1 10,9 30,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 23,2 20,6 11,9 23,8 11,9 26,7
AA-akompuran kuumakaasu 30,3 37,7 27,3 67,3 26,3 72,1
AB-Kattila 27,1 27,3 26,1 28,4 25,9 32,4
AB-Varaaja ylä 48,6 53,0 48,6 55,9 44,9 61,6
AC-Varaaja keski 48,4 48,6 46,1 51,0 43,9 51,5
AD-Varaaja ala 32,4 32,3 31,3 33,4 30,9 38,4
AE-Autotalli 16,8 16,9 16,6 17,2 16,6 24,3
AE-Autotallin lattia 16,1 15,9 15,5 16,4 15,5 23,6
AE-Kylmä vesi 22,7 21,5 14,1 25,8 13,6 28,0
AF-Lämmin käyttövesi var 42,1 41,6 40,6 42,6 39,1 46,5
AG-Lämmin vesi 30,3 31,4 26,9 43,6 26,9 45,4
I-poistoilma 23,2 22,9 22,4 24,2 22,4 28,0
I-tuloilma 19,4 19,9 17,6 22,3 17,6 26,9
aulan katonraja 22,4 22,0 21,6 22,4 21,6 24,1
lattialämmitys 25,8 25,6 24,0 27,0 23,1 27,1
toimisto 22,3 22,4 21,8 22,9 21,3 24,1
ulkolämpötila 6,9 10,1 2,9 19,2 2,4 29,8
sisäilman kosteus toimisto 43,4 42,4 38,5 45,4 35,3 54,1
vedenkulutus 74171,0 0,0 0,0 0,0 73265,0 74171,0
sähkö 1,4 1,9 0,5 4,2 0,3 5,2
Mitattu: 18.09.14 23:58:19
Arvot ° C / Kosteus % / kWh