Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,4 25,9 25,4 26,4 25,4 30,4
9200080125572110 23,2 23,2 22,6 23,6 22,4 24,8
AA-Maalämpö keruu sisään 14,7 19,3 12,0 24,4 12,0 27,8
AA-Maalämpö keruu ulos 15,4 18,8 8,3 24,1 8,3 26,8
AA-Maalämpö kompura imu 25,9 23,9 10,9 27,6 10,9 30,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 19,8 21,0 12,1 24,1 12,1 26,7
AA-akompuran kuumakaasu 39,3 37,9 26,6 68,8 26,4 72,1
AB-Kattila 28,6 27,4 26,2 28,8 26,2 32,4
AB-Varaaja ylä 53,8 53,9 45,6 56,9 44,9 61,6
AC-Varaaja keski 50,1 48,3 46,1 50,6 43,9 51,5
AD-Varaaja ala 34,1 33,0 30,9 34,6 30,9 38,4
AE-Autotalli 17,5 17,5 17,3 17,9 17,3 24,3
AE-Autotallin lattia 16,8 16,7 16,1 17,3 16,1 23,6
AE-Kylmä vesi 25,2 22,9 13,7 26,4 13,7 28,0
AF-Lämmin käyttövesi var 44,3 42,3 40,9 44,3 39,1 46,5
AG-Lämmin vesi 28,2 30,4 26,9 44,1 26,9 45,4
I-poistoilma 23,1 23,1 22,5 23,4 22,5 28,0
I-tuloilma 19,4 20,0 17,6 22,4 17,6 26,9
aulan katonraja 22,3 22,1 21,6 22,6 21,6 24,1
lattialämmitys 26,3 25,7 24,4 27,1 23,1 27,1
toimisto 22,4 22,5 21,8 23,0 21,3 24,1
ulkolämpötila 7,1 10,5 2,4 21,9 2,4 29,8
sisäilman kosteus toimisto 44,1 42,9 39,5 45,7 35,3 54,1
vedenkulutus 74128,0 0,0 0,0 0,0 73265,0 74128,0
sähkö 3,2 1,9 0,4 5,0 0,3 5,1
Mitattu: 16.09.14 23:56:38
Arvot ° C / Kosteus % / kWh