Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,9 27,6 27,1 28,4 25,6 30,4
9200080125572110 24,1 23,9 23,6 24,4 22,4 24,7
AA-Maalämpö keruu sisään 12,9 23,2 12,8 26,4 12,6 27,8
AA-Maalämpö keruu ulos 9,3 22,5 9,3 25,8 9,0 26,8
AA-Maalämpö kompura imu 13,2 26,1 11,9 28,9 11,6 30,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 13,3 23,7 13,3 25,6 12,7 26,7
AA-akompuran kuumakaasu 69,9 34,2 27,3 70,3 26,4 72,1
AB-Kattila 28,6 28,6 27,5 30,6 26,2 32,4
AB-Varaaja ylä 57,5 54,1 45,6 59,1 44,9 61,6
AC-Varaaja keski 49,2 48,6 46,1 50,6 43,9 51,5
AD-Varaaja ala 35,3 35,3 34,4 36,7 31,3 38,4
AE-Autotalli 19,3 19,1 19,0 19,4 17,5 24,3
AE-Autotallin lattia 18,5 18,3 18,1 18,6 16,3 23,6
AE-Kylmä vesi 24,8 23,1 13,8 27,3 13,8 28,0
AF-Lämmin käyttövesi var 44,5 43,3 42,3 44,5 39,1 46,5
AG-Lämmin vesi 28,9 30,6 28,1 44,5 27,4 45,4
I-poistoilma 24,5 24,8 24,4 26,1 23,1 28,0
I-tuloilma 21,9 22,9 21,9 24,0 18,9 26,9
aulan katonraja 23,2 23,2 22,9 23,4 21,9 24,0
lattialämmitys 25,9 25,6 24,6 26,1 23,1 27,1
toimisto 23,3 23,2 22,8 23,8 21,3 24,0
ulkolämpötila 12,4 15,7 12,4 22,3 4,4 29,8
sisäilman kosteus toimisto 52,9 53,1 51,6 54,0 35,3 54,1
vedenkulutus 74022,0 0,0 0,0 0,0 73265,0 74022,0
sähkö 3,6 1,4 0,3 3,7 0,3 5,1
Mitattu: 12.09.14 23:55:17
Arvot ° C / Kosteus % / kWh