Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,9 28,5 27,9 29,0 25,6 30,4
9200080125572110 23,9 23,9 23,6 24,1 22,4 24,7
AA-Maalämpö keruu sisään 26,1 23,9 12,9 26,9 12,6 27,8
AA-Maalämpö keruu ulos 25,4 23,0 9,4 26,1 9,0 26,8
AA-Maalämpö kompura imu 27,7 26,9 13,4 29,2 11,6 30,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,6 24,2 13,6 25,9 12,7 26,7
AA-akompuran kuumakaasu 29,2 33,7 27,6 71,1 26,4 72,1
AB-Kattila 28,8 29,7 28,5 31,0 26,2 32,4
AB-Varaaja ylä 50,5 53,5 50,2 58,6 44,9 61,6
AC-Varaaja keski 48,6 48,7 46,1 50,6 43,9 51,5
AD-Varaaja ala 35,7 35,7 35,2 36,4 31,3 38,4
AE-Autotalli 19,1 19,1 18,9 19,2 17,5 24,3
AE-Autotallin lattia 18,3 18,2 18,1 18,3 16,3 23,6
AE-Kylmä vesi 25,7 22,2 14,7 26,8 13,8 28,0
AF-Lämmin käyttövesi var 44,3 43,4 42,5 44,5 39,1 46,5
AG-Lämmin vesi 29,1 32,8 28,1 43,7 27,4 45,4
I-poistoilma 24,8 25,3 24,8 26,1 23,1 28,0
I-tuloilma 22,6 23,2 22,4 24,4 18,9 26,9
aulan katonraja 23,2 23,3 23,1 23,4 21,9 24,0
lattialämmitys 25,7 25,6 24,6 26,1 23,1 27,1
toimisto 23,3 23,2 22,9 23,5 21,3 24,0
ulkolämpötila 13,7 14,8 11,0 19,8 4,4 29,8
sisäilman kosteus toimisto 53,6 53,1 50,6 54,1 35,3 54,1
vedenkulutus 74002,0 0,0 0,0 0,0 73265,0 74002,0
sähkö 1,0 1,0 0,0 1,9 0,3 5,1
Mitattu: 11.09.14 23:56:21
Arvot ° C / Kosteus % / kWh