Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,6 26,7 26,1 27,3 25,6 29,4
9200080125572110 23,9 23,7 23,2 24,2 22,7 24,4
AA-Maalämpö keruu sisään 24,3 21,8 12,8 25,6 12,6 26,5
AA-Maalämpö keruu ulos 23,9 21,3 9,1 25,1 9,0 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 26,7 25,6 11,9 28,2 11,9 28,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,6 22,9 12,8 24,9 12,7 25,7
AA-akompuran kuumakaasu 29,6 34,6 26,6 69,4 26,4 72,1
AB-Kattila 27,7 27,9 26,7 29,5 26,2 31,6
AB-Varaaja ylä 49,3 54,3 48,5 58,1 45,7 60,7
AC-Varaaja keski 48,8 48,7 46,1 50,7 43,9 51,4
AD-Varaaja ala 34,3 34,1 33,1 35,5 31,6 38,4
AE-Autotalli 18,6 18,4 18,1 18,7 17,5 21,6
AE-Autotallin lattia 18,0 17,6 17,1 18,1 16,3 18,3
AE-Kylmä vesi 24,9 23,9 14,1 27,0 14,0 27,0
AF-Lämmin käyttövesi var 43,1 42,5 41,6 43,3 39,1 45,1
AG-Lämmin vesi 29,1 30,1 27,6 44,2 27,4 45,1
I-poistoilma 24,0 23,8 23,3 24,3 23,1 28,0
I-tuloilma 21,9 21,8 19,4 24,0 18,9 25,6
aulan katonraja 22,9 22,6 22,2 23,2 21,9 24,0
lattialämmitys 25,1 25,4 24,4 26,4 23,8 27,1
toimisto 23,1 23,0 22,4 23,5 22,0 23,8
ulkolämpötila 13,8 14,5 6,7 24,8 4,4 25,5
sisäilman kosteus toimisto 50,0 46,9 43,1 50,8 41,5 52,8
vedenkulutus 73933,0 0,0 0,0 0,0 73655,0 73933,0
sähkö 1,1 1,3 0,4 2,8 0,3 7,9
Mitattu: 08.09.14 23:56:28
Arvot ° C / Kosteus % / kWh