Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 29,1 27,2 26,3 29,4 25,6 29,4
9200080125572110 24,1 23,9 23,4 24,4 22,7 24,4
AA-Maalämpö keruu sisään 24,1 21,9 12,8 26,2 12,8 26,3
AA-Maalämpö keruu ulos 23,3 21,2 9,1 25,5 9,1 25,5
AA-Maalämpö kompura imu 27,8 25,5 13,0 28,6 12,4 28,6
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,9 22,7 12,7 25,3 12,7 25,3
AA-akompuran kuumakaasu 33,1 35,2 26,4 70,7 26,4 71,4
AB-Kattila 31,1 28,3 26,6 31,6 26,2 31,6
AB-Varaaja ylä 50,9 54,1 46,1 58,4 45,7 59,7
AC-Varaaja keski 49,6 48,4 46,1 51,3 45,7 51,4
AD-Varaaja ala 36,0 34,5 32,8 36,3 31,6 37,4
AE-Autotalli 18,9 18,7 18,3 19,8 17,5 20,5
AE-Autotallin lattia 18,2 17,9 17,5 18,3 16,3 18,3
AE-Kylmä vesi 16,0 21,2 14,2 26,6 14,0 26,9
AF-Lämmin käyttövesi var 44,4 41,7 40,8 44,4 40,8 45,1
AG-Lämmin vesi 38,9 32,1 28,0 43,8 27,4 45,1
I-poistoilma 26,3 24,7 23,6 28,0 23,1 28,0
I-tuloilma 22,9 22,9 20,9 25,6 18,9 25,6
aulan katonraja 23,9 23,0 22,4 24,0 21,9 24,0
lattialämmitys 25,6 25,4 24,1 26,6 24,0 27,1
toimisto 23,3 23,2 22,7 23,8 22,0 23,8
ulkolämpötila 11,6 16,3 11,1 25,5 4,4 25,5
sisäilman kosteus toimisto 48,7 49,5 48,4 51,0 41,5 52,8
vedenkulutus 73851,0 0,0 0,0 0,0 73655,0 73851,0
sähkö 1,4 1,5 0,4 4,0 0,3 7,9
Mitattu: 05.09.14 23:55:02
Arvot ° C / Kosteus % / kWh