Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,4 26,8 26,4 27,4 25,6 28,9
9200080125572110 23,8 23,7 23,3 24,1 22,7 24,3
AA-Maalämpö keruu sisään 25,5 22,3 12,8 25,5 12,8 26,3
AA-Maalämpö keruu ulos 25,0 21,8 9,1 25,0 9,1 25,2
AA-Maalämpö kompura imu 26,2 26,3 12,9 28,6 12,4 28,6
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,8 23,3 13,3 24,9 12,8 25,3
AA-akompuran kuumakaasu 26,7 33,7 26,7 71,4 26,4 71,4
AB-Kattila 26,8 28,1 26,8 29,8 26,2 31,2
AB-Varaaja ylä 48,1 54,5 47,7 59,7 45,7 59,7
AC-Varaaja keski 47,1 48,6 46,1 50,5 45,7 51,4
AD-Varaaja ala 33,6 35,4 33,6 37,4 31,6 37,4
AE-Autotalli 18,5 18,3 18,0 20,5 17,5 20,5
AE-Autotallin lattia 17,9 17,6 17,3 18,0 16,3 18,0
AE-Kylmä vesi 24,3 21,6 14,3 26,6 14,0 26,9
AF-Lämmin käyttövesi var 42,3 42,7 41,7 43,5 41,1 45,1
AG-Lämmin vesi 29,7 32,6 28,0 44,3 27,4 45,1
I-poistoilma 24,0 23,9 23,6 24,4 23,1 25,6
I-tuloilma 21,9 22,3 21,1 23,9 18,9 23,9
aulan katonraja 22,9 22,7 22,3 23,3 21,9 23,3
lattialämmitys 24,8 25,4 24,0 26,6 24,0 27,1
toimisto 23,1 22,9 22,6 23,4 22,0 23,7
ulkolämpötila 13,4 15,6 11,4 23,4 4,4 23,4
sisäilman kosteus toimisto 51,0 50,5 48,6 52,8 41,5 52,8
vedenkulutus 73813,0 0,0 0,0 0,0 73655,0 73813,0
sähkö 1,1 1,1 0,4 2,9 0,3 7,9
Mitattu: 04.09.14 23:59:13
Arvot ° C / Kosteus % / kWh