Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,2 27,0 26,4 27,6 25,6 28,9
9200080125572110 23,3 23,2 22,7 23,5 22,7 24,3
AA-Maalämpö keruu sisään 18,6 20,9 13,1 25,1 13,1 26,3
AA-Maalämpö keruu ulos 18,6 20,4 9,4 24,8 9,4 25,2
AA-Maalämpö kompura imu 28,3 25,4 12,9 28,3 12,4 28,6
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 21,7 22,4 13,1 24,8 12,9 25,3
AA-akompuran kuumakaasu 37,3 36,9 27,6 69,6 26,8 69,6
AB-Kattila 29,5 28,4 27,1 29,9 26,2 31,2
AB-Varaaja ylä 52,9 54,1 48,3 58,0 46,3 58,0
AC-Varaaja keski 50,1 48,5 46,1 50,6 46,1 51,4
AD-Varaaja ala 34,5 33,6 32,8 35,2 31,6 35,8
AE-Autotalli 17,7 17,6 17,5 17,8 17,5 19,3
AE-Autotallin lattia 16,9 16,7 16,3 16,9 16,3 17,9
AE-Kylmä vesi 23,4 23,1 14,6 26,3 14,0 26,6
AF-Lämmin käyttövesi var 45,0 42,9 41,6 45,0 41,1 45,0
AG-Lämmin vesi 31,4 31,0 27,6 44,4 27,4 44,5
I-poistoilma 23,5 23,6 23,3 24,6 23,1 25,6
I-tuloilma 20,9 20,9 19,0 22,4 18,9 23,1
aulan katonraja 22,3 22,2 21,9 22,4 21,9 23,3
lattialämmitys 25,8 25,7 24,6 27,1 24,1 27,1
toimisto 22,5 22,5 22,0 22,9 22,0 23,7
ulkolämpötila 11,8 12,1 4,4 20,4 4,4 20,9
sisäilman kosteus toimisto 45,4 44,2 42,4 45,7 41,5 47,4
vedenkulutus 73756,0 0,0 0,0 0,0 73655,0 73756,0
sähkö 1,4 1,5 0,4 3,7 0,3 7,9
Mitattu: 02.09.14 23:56:38
Arvot ° C / Kosteus % / kWh