Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,5 26,5 25,9 27,0 25,9 27,0
9200080125572110 23,8 23,9 23,4 24,3 23,4 24,3
AA-Maalämpö keruu sisään 20,4 20,5 13,6 24,8 13,6 24,8
AA-Maalämpö keruu ulos 20,5 20,0 9,7 24,4 9,7 24,4
AA-Maalämpö kompura imu 27,7 25,4 13,4 28,3 13,4 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 23,1 22,1 13,0 24,4 13,0 24,4
AA-akompuran kuumakaasu 34,3 37,1 26,9 68,1 26,9 68,1
AB-Kattila 28,7 28,1 26,4 29,4 26,4 29,4
AB-Varaaja ylä 50,9 54,1 48,4 57,9 48,4 57,9
AC-Varaaja keski 49,8 48,6 46,2 50,6 46,2 50,6
AD-Varaaja ala 32,8 32,9 31,6 35,8 31,6 35,8
AE-Autotalli 18,3 18,5 18,3 19,3 18,3 19,3
AE-Autotallin lattia 17,7 17,7 17,5 17,9 17,5 17,9
AE-Kylmä vesi 25,3 20,0 14,2 25,3 14,2 25,3
AF-Lämmin käyttövesi var 44,0 42,1 41,2 44,0 41,2 44,0
AG-Lämmin vesi 28,4 34,6 28,4 43,7 28,4 43,7
I-poistoilma 23,7 24,0 23,3 25,3 23,3 25,3
I-tuloilma 20,8 21,5 19,8 22,8 19,8 22,8
aulan katonraja 22,8 22,9 22,3 23,3 22,3 23,3
lattialämmitys 25,8 25,5 24,5 26,4 24,5 26,4
toimisto 23,1 23,2 22,5 23,7 22,5 23,7
ulkolämpötila 10,8 14,2 9,9 20,9 9,9 20,9
sisäilman kosteus toimisto 45,1 44,5 41,9 47,4 41,9 47,4
vedenkulutus 73680,0 0,0 0,0 0,0 73655,0 73680,0
sähkö 1,1 1,7 0,0 3,4 0,3 7,9
Mitattu: 30.08.14 23:55:34
Arvot ° C / Kosteus % / kWh