Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 29,3 29,6 28,6 30,4 26,7 30,4
9200080125572110 24,1 23,9 23,3 24,3 22,8 24,7
AA-Maalämpö keruu sisään 21,8 24,7 15,5 27,8 15,5 27,8
AA-Maalämpö keruu ulos 21,5 23,8 11,4 26,8 11,4 26,8
AA-Maalämpö kompura imu 29,8 27,6 14,3 30,7 14,3 30,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,8 25,0 14,8 26,7 14,5 26,7
AA-akompuran kuumakaasu 38,6 35,6 28,1 72,0 27,1 72,0
AB-Kattila 31,8 30,7 28,9 32,4 27,2 32,4
AB-Varaaja ylä 53,9 56,3 50,8 61,1 45,6 61,1
AC-Varaaja keski 50,3 48,3 46,1 50,6 45,9 51,0
AD-Varaaja ala 36,5 35,8 32,8 37,7 31,3 37,7
AE-Autotalli 21,4 21,5 21,3 21,8 21,3 24,3
AE-Autotallin lattia 20,6 20,6 20,4 21,1 20,4 21,8
AE-Kylmä vesi 26,7 24,6 15,6 27,8 14,1 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 46,4 42,7 41,6 46,4 41,2 46,4
AG-Lämmin vesi 29,6 31,7 28,6 43,4 28,0 44,8
I-poistoilma 24,8 25,5 24,8 26,8 23,5 27,3
I-tuloilma 22,6 23,4 22,3 24,6 20,7 24,6
aulan katonraja 23,2 23,3 23,1 23,8 22,0 23,8
lattialämmitys 25,7 25,9 24,7 26,6 23,1 26,6
toimisto 23,3 23,2 22,5 23,6 21,9 24,0
ulkolämpötila 14,1 15,6 10,4 21,3 10,4 26,7
sisäilman kosteus toimisto 50,7 48,8 44,1 51,5 44,1 51,5
vedenkulutus 73429,0 0,0 0,0 0,0 73338,0 73429,0
sähkö 0,5 0,8 0,3 3,4 0,3 7,9
Mitattu: 18.08.14 23:58:36
Arvot ° C / Kosteus % / kWh