Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,1 27,3 26,7 28,0 26,7 28,0
9200080125572110 23,2 23,2 22,8 24,1 22,8 24,1
AA-Maalämpö keruu sisään 25,6 23,0 15,9 25,8 15,9 25,8
AA-Maalämpö keruu ulos 25,3 22,5 11,8 25,4 11,8 25,4
AA-Maalämpö kompura imu 27,3 26,8 15,6 29,6 15,6 29,6
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,4 23,9 14,8 25,4 14,8 25,4
AA-akompuran kuumakaasu 28,4 35,5 27,6 69,4 27,6 69,4
AB-Kattila 27,7 28,6 27,2 30,2 27,2 30,2
AB-Varaaja ylä 49,1 55,1 49,1 59,5 49,1 59,5
AC-Varaaja keski 46,2 48,3 46,1 50,8 46,1 50,8
AD-Varaaja ala 33,8 33,9 32,4 35,6 32,4 35,6
AE-Autotalli 21,9 21,9 21,4 24,3 21,4 24,3
AE-Autotallin lattia 21,3 21,1 20,8 21,6 20,8 21,8
AE-Kylmä vesi 18,0 21,6 14,1 26,9 14,1 26,9
AF-Lämmin käyttövesi var 43,3 43,6 42,3 44,8 42,3 44,8
AG-Lämmin vesi 31,9 32,4 28,0 44,8 28,0 44,8
I-poistoilma 23,9 23,9 23,6 25,4 23,6 25,4
I-tuloilma 22,1 22,3 20,7 24,1 20,7 24,1
aulan katonraja 22,4 22,4 22,0 22,8 22,0 22,8
lattialämmitys 25,2 25,1 23,1 26,4 23,1 26,4
toimisto 22,4 22,4 21,9 23,4 21,9 23,4
ulkolämpötila 14,9 16,4 10,7 23,8 10,7 23,8
sisäilman kosteus toimisto 48,3 49,1 46,6 51,5 46,6 51,5
vedenkulutus 73373,0 0,0 0,0 0,0 73338,0 73373,0
sähkö 0,8 1,2 0,5 3,6 0,3 7,9
Mitattu: 16.08.14 23:56:00
Arvot ° C / Kosteus % / kWh