Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,2 27,5 26,9 28,1 25,9 40,1
9200080125572110 23,4 23,8 22,4 24,6 22,4 26,2
AA-Maalämpö keruu sisään 25,0 23,3 16,4 26,1 10,2 34,4
AA-Maalämpö keruu ulos 24,8 22,8 12,1 25,8 6,9 32,7
AA-Maalämpö kompura imu 27,5 26,9 15,8 29,6 10,3 34,0
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,2 24,1 15,2 25,6 11,8 32,9
AA-akompuran kuumakaasu 29,9 35,6 26,9 69,6 26,0 73,4
AB-Kattila 28,3 28,7 27,3 30,1 26,3 79,9
AB-Varaaja ylä 53,4 54,5 46,2 59,8 43,8 77,6
AC-Varaaja keski 49,4 48,8 46,1 50,6 45,2 69,9
AD-Varaaja ala 34,8 33,8 32,8 35,6 31,0 48,4
AE-Autotalli 22,9 23,0 22,6 24,3 18,9 29,9
AE-Autotallin lattia 22,3 22,4 22,1 22,9 17,9 26,4
AE-Kylmä vesi 22,6 23,0 14,8 27,3 11,4 30,0
AF-Lämmin käyttövesi var 45,6 44,0 42,5 46,0 40,3 61,1
AG-Lämmin vesi 28,7 32,1 28,6 45,0 25,6 54,4
I-poistoilma 24,1 24,3 23,9 24,8 23,1 28,8
I-tuloilma 21,8 22,9 20,9 24,7 20,4 29,7
aulan katonraja 22,7 23,0 22,3 23,8 22,0 25,8
lattialämmitys 24,9 25,4 24,8 26,6 22,8 27,1
toimisto 22,8 23,1 21,7 23,9 21,7 25,5
ulkolämpötila 12,9 17,1 10,4 25,3 9,1 36,4
sisäilman kosteus toimisto 47,3 48,4 46,4 51,3 39,6 55,8
vedenkulutus 73309,0 0,0 0,0 0,0 71304,0 73309,0
sähkö 0,5 0,9 0,3 3,1 0,2 7,9
Mitattu: 14.08.14 03:36:33
Arvot ° C / Kosteus % / kWh