Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,7 28,0 27,6 28,8 25,9 40,1
9200080125572110 23,4 23,4 23,1 23,8 22,9 26,2
AA-Maalämpö keruu sisään 26,3 24,6 16,2 26,9 10,2 34,4
AA-Maalämpö keruu ulos 25,9 24,0 12,1 26,4 6,9 32,7
AA-Maalämpö kompura imu 27,7 27,3 16,0 30,4 10,3 34,0
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,8 24,8 15,4 25,9 11,8 32,9
AA-akompuran kuumakaasu 28,8 33,6 27,1 71,1 26,0 73,4
AB-Kattila 28,3 28,9 27,8 30,9 26,3 79,9
AB-Varaaja ylä 51,0 55,5 44,4 60,8 43,8 77,6
AC-Varaaja keski 49,3 49,0 46,1 51,1 45,2 69,9
AD-Varaaja ala 35,9 35,6 33,9 36,7 31,0 48,4
AE-Autotalli 24,0 24,2 24,0 24,8 18,9 29,9
AE-Autotallin lattia 23,9 23,9 23,6 24,2 17,9 26,4
AE-Kylmä vesi 28,0 25,7 14,8 28,1 11,4 30,0
AF-Lämmin käyttövesi var 44,4 42,4 41,5 44,4 40,3 61,1
AG-Lämmin vesi 29,6 31,4 29,5 44,1 25,6 54,4
I-poistoilma 24,8 25,1 24,8 25,7 23,1 28,8
I-tuloilma 23,4 24,6 22,6 26,5 20,4 29,7
aulan katonraja 23,0 23,2 22,9 23,7 22,0 25,8
lattialämmitys 25,3 25,3 24,7 25,6 22,8 27,1
toimisto 22,6 22,7 22,3 23,1 22,1 25,5
ulkolämpötila 17,5 21,6 14,8 30,2 9,1 36,4
sisäilman kosteus toimisto 47,3 45,8 43,5 49,9 39,6 55,8
vedenkulutus 73202,0 0,0 0,0 0,0 71304,0 73202,0
sähkö 0,8 1,0 0,6 3,7 0,2 7,9
Mitattu: 08.08.14 23:58:55
Arvot ° C / Kosteus % / kWh