Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 28,6 28,9 28,5 29,8 25,9 40,1
9200080125572110 23,9 24,0 23,6 24,3 22,9 26,2
AA-Maalämpö keruu sisään 27,3 25,6 16,0 27,5 10,2 34,4
AA-Maalämpö keruu ulos 26,9 25,0 12,2 27,0 6,9 32,7
AA-Maalämpö kompura imu 28,3 28,4 16,1 31,0 10,3 34,0
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 26,7 25,9 15,9 26,8 11,8 32,9
AA-akompuran kuumakaasu 28,9 33,3 27,9 72,6 26,0 73,4
AB-Kattila 28,9 29,8 28,7 31,9 26,3 79,9
AB-Varaaja ylä 51,6 55,2 47,9 61,7 43,8 77,6
AC-Varaaja keski 48,9 49,0 46,1 50,7 45,2 69,9
AD-Varaaja ala 36,5 36,7 35,9 38,0 31,0 48,4
AE-Autotalli 24,6 24,8 24,6 25,3 18,9 29,9
AE-Autotallin lattia 24,4 24,4 24,1 24,9 17,9 26,4
AE-Kylmä vesi 20,1 22,5 13,6 27,9 11,4 30,0
AF-Lämmin käyttövesi var 45,4 45,6 44,3 46,7 40,3 61,1
AG-Lämmin vesi 30,9 32,7 29,8 45,4 25,6 54,4
I-poistoilma 25,4 25,3 24,9 26,3 23,1 28,8
I-tuloilma 23,9 24,7 22,9 26,6 20,4 29,7
aulan katonraja 23,6 23,5 23,1 23,9 22,0 25,8
lattialämmitys 25,5 25,6 24,6 26,0 22,8 27,1
toimisto 23,0 23,3 22,9 23,7 22,1 25,5
ulkolämpötila 17,3 21,4 14,8 30,1 9,1 36,4
sisäilman kosteus toimisto 44,8 45,6 42,2 48,7 39,6 55,8
vedenkulutus 73025,0 0,0 0,0 0,0 71304,0 73025,0
sähkö 0,9 1,7 0,6 5,7 0,2 7,9
Mitattu: 01.08.14 23:55:44
Arvot ° C / Kosteus % / kWh