Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 29,8 29,3 28,9 30,0 26,7 40,1
9200080125572110 24,2 24,4 24,0 24,8 22,9 26,2
AA-Maalämpö keruu sisään 18,3 26,2 15,8 28,1 12,9 34,4
AA-Maalämpö keruu ulos 18,9 25,4 11,9 27,6 9,3 32,7
AA-Maalämpö kompura imu 28,8 27,8 14,9 30,4 12,4 34,0
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 22,5 26,1 15,8 27,4 13,5 32,9
AA-akompuran kuumakaasu 43,3 33,8 28,3 72,1 26,6 73,4
AB-Kattila 31,4 29,9 29,1 32,1 27,1 79,9
AB-Varaaja ylä 56,8 54,2 45,4 61,8 43,8 77,4
AC-Varaaja keski 50,7 48,6 46,1 51,1 45,5 69,8
AD-Varaaja ala 36,7 36,2 35,0 38,1 31,8 48,4
AE-Autotalli 25,3 25,5 25,1 25,8 21,5 29,9
AE-Autotallin lattia 24,9 25,0 24,8 25,4 20,6 26,4
AE-Kylmä vesi 18,6 22,7 14,3 27,9 11,7 30,0
AF-Lämmin käyttövesi var 46,5 43,6 42,6 46,5 40,3 61,1
AG-Lämmin vesi 32,4 33,2 29,8 44,5 25,6 54,4
I-poistoilma 25,8 26,2 25,5 27,6 23,6 28,7
I-tuloilma 24,3 25,8 24,2 28,3 21,1 29,7
aulan katonraja 23,9 24,1 23,6 24,5 22,1 25,8
lattialämmitys 25,6 25,9 24,8 26,2 22,8 27,0
toimisto 23,5 23,7 23,3 24,1 22,2 25,5
ulkolämpötila 17,6 22,8 17,6 32,1 11,4 36,4
sisäilman kosteus toimisto 45,8 46,0 44,5 47,1 40,4 55,8
vedenkulutus 72958,0 0,0 0,0 0,0 71717,0 72958,0
sähkö 2,7 1,1 0,5 3,7 0,2 6,8
Mitattu: 31.07.14 23:56:50
Arvot ° C / Kosteus % / kWh