Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 30,0 30,8 30,0 31,4 26,7 40,1
9200080125572110 24,8 25,2 24,7 25,6 22,9 26,2
AA-Maalämpö keruu sisään 28,8 28,0 15,6 29,9 12,9 34,4
AA-Maalämpö keruu ulos 28,3 27,3 11,9 29,3 9,3 32,7
AA-Maalämpö kompura imu 28,9 29,6 16,3 31,8 12,4 34,0
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 28,1 27,8 16,3 29,1 13,5 32,9
AA-akompuran kuumakaasu 29,3 32,9 29,3 72,3 26,6 73,4
AB-Kattila 30,6 31,8 30,6 33,3 27,1 79,9
AB-Varaaja ylä 49,5 54,0 49,5 60,8 43,8 77,4
AC-Varaaja keski 46,2 48,5 46,1 50,6 45,5 69,8
AD-Varaaja ala 35,1 35,9 35,1 37,3 31,8 48,4
AE-Autotalli 27,2 26,3 25,9 28,8 21,5 29,9
AE-Autotallin lattia 25,6 25,5 25,3 25,8 20,6 26,4
AE-Kylmä vesi 24,2 22,5 13,6 29,1 11,7 30,0
AF-Lämmin käyttövesi var 44,6 45,7 44,4 46,8 40,3 61,1
AG-Lämmin vesi 30,9 35,2 30,4 45,2 25,6 54,4
I-poistoilma 26,3 26,7 26,3 27,1 23,6 28,7
I-tuloilma 24,9 26,2 24,9 28,4 21,1 29,7
aulan katonraja 24,6 24,8 24,5 25,4 22,1 25,8
lattialämmitys 26,3 26,4 25,3 26,9 22,8 27,0
toimisto 24,0 24,5 24,0 24,9 22,2 25,5
ulkolämpötila 18,5 23,4 18,5 32,1 11,4 36,4
sisäilman kosteus toimisto 43,9 43,6 42,0 45,6 40,4 55,8
vedenkulutus 72888,0 0,0 0,0 0,0 71717,0 72888,0
sähkö 0,6 0,9 0,6 2,0 0,2 6,8
Mitattu: 29.07.14 23:55:33
Arvot ° C / Kosteus % / kWh