Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 33,9 36,4 33,9 39,4 26,7 40,1
9200080125572110 25,8 25,6 24,9 26,2 22,9 26,2
AA-Maalämpö keruu sisään 31,6 32,9 31,6 34,4 12,9 34,4
AA-Maalämpö keruu ulos 30,7 31,7 30,7 32,7 9,3 32,7
AA-Maalämpö kompura imu 31,3 32,6 31,3 34,0 12,4 34,0
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 30,7 31,8 30,7 32,9 13,5 32,9
AA-akompuran kuumakaasu 31,8 33,0 31,8 34,3 26,6 73,4
AB-Kattila 38,5 46,0 38,5 57,8 27,1 79,9
AB-Varaaja ylä 56,5 61,8 56,3 65,9 43,8 77,4
AC-Varaaja keski 52,8 59,9 52,8 65,0 45,5 69,8
AD-Varaaja ala 36,7 41,2 36,7 44,8 31,8 48,4
AE-Autotalli 27,9 27,3 25,8 29,0 21,5 29,9
AE-Autotallin lattia 26,1 25,8 25,0 26,3 20,6 26,4
AE-Kylmä vesi 22,0 22,4 13,1 30,0 11,7 30,0
AF-Lämmin käyttövesi var 50,8 56,5 50,8 59,0 40,3 61,1
AG-Lämmin vesi 36,9 36,6 29,0 50,9 25,6 54,4
I-poistoilma 27,5 27,5 26,7 28,7 23,6 28,7
I-tuloilma 26,1 27,0 24,3 29,7 21,1 29,7
aulan katonraja 25,6 25,2 24,6 25,8 22,1 25,8
lattialämmitys 26,3 26,3 24,8 27,0 22,8 27,0
toimisto 25,0 24,9 24,3 25,5 22,2 25,5
ulkolämpötila 20,4 24,7 15,2 36,3 11,4 36,4
sisäilman kosteus toimisto 44,0 42,7 40,4 45,1 40,4 55,8
vedenkulutus 72743,0 0,0 0,0 0,0 71717,0 72743,0
sähkö 0,7 1,0 0,6 1,9 0,2 6,8
Mitattu: 27.07.14 23:58:53
Arvot ° C / Kosteus % / kWh