Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 28,1 27,9 27,6 28,7 26,7 28,8
9200080125572110 25,0 24,8 24,2 25,3 22,9 25,4
AA-Maalämpö keruu sisään 26,5 24,2 14,2 26,7 12,9 26,7
AA-Maalämpö keruu ulos 25,9 23,6 10,5 26,2 9,3 26,2
AA-Maalämpö kompura imu 28,1 27,0 14,3 30,1 12,4 30,1
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 26,1 24,7 14,4 26,1 13,5 26,1
AA-akompuran kuumakaasu 29,7 33,5 27,1 72,1 26,6 73,4
AB-Kattila 28,9 28,9 27,9 30,8 27,1 30,9
AB-Varaaja ylä 49,2 55,4 43,8 61,4 43,8 61,8
AC-Varaaja keski 48,9 48,6 45,9 51,1 45,5 51,3
AD-Varaaja ala 35,7 36,3 33,7 38,6 31,8 39,2
AE-Autotalli 24,9 24,0 23,4 25,6 21,5 25,6
AE-Autotallin lattia 23,5 23,1 22,5 23,6 20,6 23,6
AE-Kylmä vesi 18,6 21,8 13,3 27,3 11,7 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 43,3 41,4 40,6 43,3 40,3 45,4
AG-Lämmin vesi 34,8 33,0 29,5 42,9 25,6 45,1
I-poistoilma 26,1 25,8 25,0 26,8 23,6 27,0
I-tuloilma 25,1 25,6 22,9 28,0 21,1 28,0
aulan katonraja 24,7 24,2 23,6 24,9 22,1 24,9
lattialämmitys 25,5 25,4 24,1 25,8 22,8 26,4
toimisto 24,3 24,1 23,5 24,6 22,2 24,7
ulkolämpötila 20,3 23,7 14,5 34,3 11,4 35,4
sisäilman kosteus toimisto 43,3 43,6 41,0 46,2 41,0 55,8
vedenkulutus 72456,0 0,0 0,0 0,0 71717,0 72456,0
sähkö 0,6 1,1 0,6 2,8 0,2 6,8
Mitattu: 25.07.14 23:58:42
Arvot ° C / Kosteus % / kWh