Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,6 27,6 26,9 28,3 26,7 28,3
9200080125572110 24,4 24,1 23,3 24,8 22,9 24,8
AA-Maalämpö keruu sisään 25,9 23,3 13,9 26,3 12,9 26,3
AA-Maalämpö keruu ulos 25,4 22,7 10,3 25,8 9,3 25,8
AA-Maalämpö kompura imu 27,6 26,8 13,4 29,2 12,4 29,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,6 24,1 14,3 25,6 13,5 25,8
AA-akompuran kuumakaasu 28,9 34,2 27,3 71,6 26,6 73,4
AB-Kattila 28,3 28,8 27,4 30,5 27,1 30,6
AB-Varaaja ylä 48,4 53,6 47,1 61,0 44,1 61,8
AC-Varaaja keski 47,9 48,6 46,1 51,2 45,5 51,2
AD-Varaaja ala 32,8 35,2 32,7 38,1 31,8 39,2
AE-Autotalli 24,6 24,1 23,4 25,5 21,5 25,5
AE-Autotallin lattia 23,1 22,6 21,9 23,1 20,6 23,1
AE-Kylmä vesi 21,3 18,3 12,6 23,8 11,7 27,3
AF-Lämmin käyttövesi var 43,1 44,2 42,9 45,4 40,3 45,4
AG-Lämmin vesi 34,8 34,4 25,9 45,1 25,6 45,1
I-poistoilma 25,6 25,2 24,0 27,0 23,6 27,0
I-tuloilma 24,8 24,7 21,5 27,1 21,1 27,1
aulan katonraja 24,1 23,4 22,6 24,2 22,1 24,2
lattialämmitys 25,1 24,8 23,7 25,3 22,8 26,4
toimisto 23,7 23,3 22,5 24,0 22,2 24,0
ulkolämpötila 20,1 22,0 12,4 30,7 11,4 31,1
sisäilman kosteus toimisto 43,2 44,4 42,6 49,0 42,2 55,8
vedenkulutus 72189,0 0,0 0,0 0,0 71717,0 72189,0
sähkö 0,7 1,3 0,6 3,6 0,2 6,8
Mitattu: 22.07.14 23:57:07
Arvot ° C / Kosteus % / kWh