Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,9 27,5 27,1 28,3 26,7 28,3
9200080125572110 24,0 24,0 23,6 24,3 22,9 24,5
AA-Maalämpö keruu sisään 20,2 23,1 13,6 26,0 12,9 26,3
AA-Maalämpö keruu ulos 19,4 22,5 10,1 25,5 9,3 25,8
AA-Maalämpö kompura imu 28,8 26,5 14,0 29,5 12,4 29,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 22,7 23,8 13,9 25,4 13,5 25,8
AA-akompuran kuumakaasu 36,9 34,0 26,9 72,2 26,6 73,4
AB-Kattila 30,3 28,6 27,3 30,4 27,1 30,6
AB-Varaaja ylä 52,6 55,4 48,0 60,6 44,1 61,8
AC-Varaaja keski 49,5 48,6 46,0 50,6 45,5 51,1
AD-Varaaja ala 35,5 35,9 33,4 38,2 31,8 39,2
AE-Autotalli 25,1 24,5 22,8 25,4 21,5 25,4
AE-Autotallin lattia 23,0 22,4 21,6 23,1 20,6 23,1
AE-Kylmä vesi 21,6 21,6 12,3 27,2 11,7 27,3
AF-Lämmin käyttövesi var 45,3 43,9 42,0 45,3 40,3 45,3
AG-Lämmin vesi 29,3 30,9 26,3 43,9 25,6 44,8
I-poistoilma 24,7 24,8 24,3 25,5 23,6 26,4
I-tuloilma 22,9 24,1 22,1 25,9 21,1 27,1
aulan katonraja 23,4 23,3 22,8 23,8 22,1 24,1
lattialämmitys 24,6 24,3 23,2 25,3 22,8 26,4
toimisto 23,3 23,3 22,8 23,6 22,2 23,8
ulkolämpötila 16,1 20,7 12,6 29,2 11,4 31,1
sisäilman kosteus toimisto 44,5 44,7 42,2 48,2 42,2 55,8
vedenkulutus 72126,0 0,0 0,0 0,0 71717,0 72126,0
sähkö 0,9 0,9 0,6 3,6 0,2 6,8
Mitattu: 21.07.14 23:57:21
Arvot ° C / Kosteus % / kWh