Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 28,1 27,3 26,8 28,1 25,3 29,3
9200080125572110 24,1 23,9 23,4 24,3 22,8 25,4
AA-Maalämpö keruu sisään 15,4 22,6 13,3 26,0 9,3 26,1
AA-Maalämpö keruu ulos 16,3 21,9 9,7 25,5 6,3 25,6
AA-Maalämpö kompura imu 26,5 25,7 13,6 29,0 9,6 29,1
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 20,6 23,3 13,8 25,5 11,2 25,5
AA-akompuran kuumakaasu 42,1 35,2 26,6 70,9 26,0 72,3
AB-Kattila 30,1 28,3 27,1 30,2 26,1 31,7
AB-Varaaja ylä 54,9 55,7 45,6 59,2 43,9 60,4
AC-Varaaja keski 50,4 48,5 45,5 51,1 45,0 51,3
AD-Varaaja ala 36,6 35,7 33,4 36,6 29,4 39,0
AE-Autotalli 23,3 22,8 22,3 24,4 17,1 25,1
AE-Autotallin lattia 22,3 22,0 21,6 22,4 15,8 22,4
AE-Kylmä vesi 22,7 21,0 12,7 27,2 10,7 28,3
AF-Lämmin käyttövesi var 44,5 41,6 40,3 44,5 38,6 45,2
AG-Lämmin vesi 32,8 32,3 28,8 43,4 22,9 44,8
I-poistoilma 25,1 25,0 24,3 26,4 22,5 26,5
I-tuloilma 23,4 24,3 22,1 27,1 17,8 27,5
aulan katonraja 23,6 23,3 22,6 24,1 21,8 24,4
lattialämmitys 25,0 25,0 24,0 25,6 22,7 27,2
toimisto 23,3 23,1 22,6 23,6 22,1 24,6
ulkolämpötila 16,8 20,2 13,8 26,9 3,1 33,8
sisäilman kosteus toimisto 44,8 45,9 43,5 49,0 33,1 57,4
vedenkulutus 72052,0 0,0 0,0 0,0 70608,0 72052,0
sähkö 3,2 1,3 0,4 3,6 0,2 4,8
Mitattu: 19.07.14 23:59:37
Arvot ° C / Kosteus % / kWh