Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,9 27,2 26,7 27,9 26,7 28,1
9200080125572110 24,0 23,7 23,1 24,2 22,9 24,2
AA-Maalämpö keruu sisään 25,9 23,3 13,2 25,9 12,9 26,1
AA-Maalämpö keruu ulos 25,4 22,6 9,6 25,5 9,3 25,6
AA-Maalämpö kompura imu 26,4 26,2 13,6 28,9 12,4 29,1
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,3 23,8 13,6 25,4 13,5 25,5
AA-akompuran kuumakaasu 26,8 33,0 26,8 69,7 26,7 71,9
AB-Kattila 27,2 28,1 27,1 30,1 27,1 30,4
AB-Varaaja ylä 48,0 54,3 48,0 58,3 44,5 60,1
AC-Varaaja keski 46,5 48,4 46,1 50,8 45,5 50,9
AD-Varaaja ala 34,4 34,6 33,1 35,2 31,8 37,8
AE-Autotalli 22,7 22,8 22,5 23,7 21,5 25,0
AE-Autotallin lattia 22,3 21,8 21,3 22,3 20,6 22,3
AE-Kylmä vesi 24,4 20,8 12,9 26,3 11,7 27,3
AF-Lämmin käyttövesi var 42,4 42,5 41,4 43,5 41,0 44,6
AG-Lämmin vesi 31,3 31,4 27,8 44,1 25,6 44,5
I-poistoilma 24,9 24,6 23,8 25,2 23,6 26,4
I-tuloilma 23,4 24,0 21,5 26,3 21,1 26,3
aulan katonraja 23,4 23,0 22,3 23,8 22,1 23,9
lattialämmitys 25,1 25,0 23,8 25,9 22,8 26,4
toimisto 23,2 23,0 22,3 23,5 22,2 23,5
ulkolämpötila 17,3 20,9 13,1 31,1 11,4 31,1
sisäilman kosteus toimisto 45,5 46,0 44,1 50,1 44,1 55,8
vedenkulutus 71957,0 0,0 0,0 0,0 71717,0 71957,0
sähkö 0,8 1,0 0,6 3,6 0,2 6,8
Mitattu: 18.07.14 23:59:42
Arvot ° C / Kosteus % / kWh