Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,7 27,2 26,8 27,9 25,3 29,3
9200080125572110 23,4 23,4 23,0 23,8 22,8 25,4
AA-Maalämpö keruu sisään 13,4 22,9 13,1 25,9 9,3 26,1
AA-Maalämpö keruu ulos 9,8 22,2 9,6 25,4 6,3 25,6
AA-Maalämpö kompura imu 13,6 25,7 12,5 28,5 9,6 29,1
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 13,7 23,4 13,7 25,3 11,2 25,5
AA-akompuran kuumakaasu 70,9 34,4 26,6 70,9 26,0 72,3
AB-Kattila 28,7 28,2 27,0 30,1 26,1 31,7
AB-Varaaja ylä 58,8 54,5 48,4 58,9 43,9 60,4
AC-Varaaja keski 49,3 48,3 46,1 50,9 45,0 51,3
AD-Varaaja ala 36,5 35,1 33,2 36,5 29,4 39,0
AE-Autotalli 22,9 22,2 21,5 24,9 17,1 25,1
AE-Autotallin lattia 21,1 20,8 20,6 21,3 15,8 22,4
AE-Kylmä vesi 22,4 20,9 11,7 26,6 10,7 28,3
AF-Lämmin käyttövesi var 44,2 42,2 41,0 44,2 38,6 45,2
AG-Lämmin vesi 31,6 32,3 26,4 43,8 22,9 44,8
I-poistoilma 24,2 24,3 23,9 24,8 22,5 26,5
I-tuloilma 22,1 23,1 21,9 24,7 17,8 27,5
aulan katonraja 22,8 22,8 22,3 23,4 21,8 24,4
lattialämmitys 25,4 24,8 22,8 25,8 22,7 27,2
toimisto 22,8 22,7 22,2 23,1 22,1 24,6
ulkolämpötila 13,8 16,8 12,8 21,6 3,1 33,8
sisäilman kosteus toimisto 46,7 47,7 45,4 50,6 33,1 57,4
vedenkulutus 71908,0 0,0 0,0 0,0 70608,0 71908,0
sähkö 3,7 1,2 0,6 3,8 0,2 4,8
Mitattu: 16.07.14 23:56:11
Arvot ° C / Kosteus % / kWh