Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,3 27,5 27,1 28,2 25,3 29,3
9200080125572110 23,9 23,9 23,7 24,2 22,8 25,4
AA-Maalämpö keruu sisään 25,4 23,1 12,9 26,1 9,3 26,1
AA-Maalämpö keruu ulos 24,8 22,4 9,3 25,6 6,3 25,6
AA-Maalämpö kompura imu 27,2 26,2 12,4 28,6 9,6 28,9
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,1 23,8 13,5 25,5 11,2 25,5
AA-akompuran kuumakaasu 29,1 33,9 27,1 69,9 26,0 72,3
AB-Kattila 28,2 28,6 27,4 30,3 26,1 31,7
AB-Varaaja ylä 49,7 52,5 45,1 58,7 43,9 60,1
AC-Varaaja keski 47,9 48,5 45,5 50,9 45,0 51,3
AD-Varaaja ala 34,4 34,0 31,8 35,8 29,4 39,0
AE-Autotalli 22,2 22,3 22,2 23,6 17,1 25,1
AE-Autotallin lattia 21,6 21,6 21,4 21,7 15,8 22,4
AE-Kylmä vesi 23,4 21,4 12,4 27,3 10,7 28,3
AF-Lämmin käyttövesi var 43,5 43,2 41,8 44,4 38,6 45,2
AG-Lämmin vesi 31,9 32,7 28,3 44,5 22,9 44,8
I-poistoilma 24,8 25,0 24,5 26,2 22,5 26,5
I-tuloilma 22,9 24,4 22,9 25,6 17,8 27,5
aulan katonraja 23,4 23,4 23,0 23,9 21,8 24,4
lattialämmitys 25,1 24,9 23,8 25,5 22,7 27,2
toimisto 23,1 23,1 22,8 23,5 22,1 24,6
ulkolämpötila 15,2 19,8 15,2 23,7 3,1 33,8
sisäilman kosteus toimisto 46,7 48,5 45,4 55,5 33,1 57,4
vedenkulutus 71769,0 0,0 0,0 0,0 70608,0 71769,0
sähkö 0,8 1,0 0,4 3,3 0,2 4,8
Mitattu: 14.07.14 23:59:07
Arvot ° C / Kosteus % / kWh