Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,4 27,4 26,8 28,3 24,2 29,3
9200080125572110 24,3 24,2 23,6 24,6 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 25,9 23,1 11,6 26,1 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 25,4 22,4 8,4 25,5 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 27,2 26,1 11,6 28,6 5,9 28,7
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,4 23,7 12,9 25,4 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 28,3 33,3 26,7 71,2 23,7 72,3
AB-Kattila 28,1 28,4 27,1 30,4 24,4 31,7
AB-Varaaja ylä 50,3 53,5 43,9 58,6 42,1 60,1
AC-Varaaja keski 49,2 48,5 46,1 50,9 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 35,7 35,4 34,3 36,8 28,5 44,6
AE-Autotalli 22,7 22,7 22,2 24,2 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 22,3 22,0 21,6 22,4 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 28,3 24,7 11,4 28,3 7,9 28,3
AF-Lämmin käyttövesi var 43,9 42,2 41,3 43,9 37,8 45,2
AG-Lämmin vesi 29,7 30,7 28,5 43,9 22,1 45,0
I-poistoilma 25,3 25,1 24,4 25,5 22,5 27,1
I-tuloilma 24,6 24,7 22,1 27,0 17,4 28,2
aulan katonraja 23,8 23,5 22,9 24,1 21,8 25,6
lattialämmitys 25,5 25,2 23,6 25,7 21,9 27,4
toimisto 23,5 23,5 22,9 23,9 18,8 25,1
ulkolämpötila 19,9 22,6 13,3 33,8 0,4 33,8
sisäilman kosteus toimisto 42,2 42,7 40,9 44,9 25,9 57,4
vedenkulutus 71714,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 71714,0
sähkö 0,6 1,0 0,6 3,2 0,1 10,2
Mitattu: 09.07.14 23:57:37
Arvot ° C / Kosteus % / kWh