Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,1 26,4 25,9 27,1 24,2 29,3
9200080125572110 23,5 23,8 23,1 24,3 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 13,4 21,1 10,3 25,1 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 14,3 20,5 7,3 24,6 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 25,4 24,6 10,3 27,8 5,9 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 19,3 22,2 12,2 24,6 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 40,5 34,6 26,0 70,9 23,7 72,3
AB-Kattila 29,0 27,6 26,3 29,6 24,4 31,7
AB-Varaaja ylä 54,4 54,4 48,4 58,9 42,1 60,1
AC-Varaaja keski 50,4 48,3 46,1 50,8 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 35,8 35,8 34,2 37,5 28,5 44,6
AE-Autotalli 19,4 19,3 18,9 22,2 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 18,5 18,2 17,9 18,6 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 24,1 20,6 11,7 26,1 7,9 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 44,7 43,2 41,4 45,2 37,8 45,2
AG-Lämmin vesi 30,2 32,3 28,1 44,6 22,1 45,0
I-poistoilma 24,0 24,0 23,4 25,2 22,5 27,1
I-tuloilma 22,0 22,3 20,4 24,3 17,4 28,2
aulan katonraja 22,9 22,8 22,3 23,6 21,8 25,6
lattialämmitys 24,9 25,3 23,3 26,6 21,9 27,4
toimisto 22,8 23,0 22,5 23,6 18,8 25,1
ulkolämpötila 13,6 15,2 9,1 23,3 0,4 33,0
sisäilman kosteus toimisto 44,7 46,2 44,7 49,9 25,9 57,4
vedenkulutus 71364,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 71364,0
sähkö 2,9 1,1 0,3 3,2 0,1 10,2
Mitattu: 03.07.14 23:58:28
Arvot ° C / Kosteus % / kWh