Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,4 26,7 26,2 27,2 24,2 29,3
9200080125572110 23,6 23,7 23,5 23,9 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 23,6 19,6 10,1 24,8 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 23,1 19,1 7,0 24,3 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 26,3 24,6 10,1 27,4 5,9 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,1 21,6 11,9 24,4 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 29,1 36,2 26,9 69,6 23,7 72,3
AB-Kattila 27,4 28,2 26,6 29,8 24,4 31,7
AB-Varaaja ylä 49,5 53,9 45,5 57,6 42,1 60,1
AC-Varaaja keski 48,6 48,5 46,1 50,6 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 33,8 34,2 32,4 36,3 28,5 44,6
AE-Autotalli 21,1 20,5 19,6 21,3 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 17,7 17,4 17,3 17,7 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 21,9 18,6 11,6 25,6 7,9 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 43,1 42,4 41,1 43,5 37,8 45,2
AG-Lämmin vesi 25,3 29,5 25,3 44,0 22,1 45,0
I-poistoilma 23,7 24,0 23,4 25,3 22,5 27,1
I-tuloilma 21,4 21,7 20,9 22,9 17,4 28,2
aulan katonraja 22,9 22,8 22,3 23,3 21,8 25,6
lattialämmitys 24,6 25,0 23,7 26,3 21,9 27,4
toimisto 22,8 22,9 22,7 23,2 18,8 25,1
ulkolämpötila 12,6 12,8 11,2 14,9 0,4 33,0
sisäilman kosteus toimisto 48,7 48,0 46,1 51,0 25,9 57,4
vedenkulutus 71289,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 71289,0
sähkö 0,4 1,1 0,3 3,6 0,1 10,2
Mitattu: 30.06.14 23:59:30
Arvot ° C / Kosteus % / kWh