Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 28,4 26,7 25,8 28,5 24,2 28,5
9200080125572110 23,3 23,3 22,8 23,6 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 24,2 17,8 9,8 24,2 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 23,3 17,3 6,6 23,3 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 26,7 24,0 11,1 27,5 5,9 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,3 20,4 11,4 24,3 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 29,8 38,7 28,2 70,6 23,7 72,2
AB-Kattila 29,8 28,6 26,9 30,9 24,4 30,9
AB-Varaaja ylä 48,9 53,3 48,0 57,8 42,1 59,2
AC-Varaaja keski 47,8 48,3 46,1 50,8 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 33,4 33,6 31,1 37,2 28,5 44,6
AE-Autotalli 21,1 21,5 20,9 22,3 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 17,2 17,2 16,9 17,6 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 21,8 18,0 11,3 23,1 7,9 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 43,3 42,6 41,5 43,8 37,8 45,2
AG-Lämmin vesi 25,8 29,3 24,4 43,9 22,1 45,0
I-poistoilma 25,1 23,6 22,6 26,2 22,5 27,1
I-tuloilma 20,9 20,1 18,3 21,6 17,4 28,2
aulan katonraja 22,8 22,2 21,8 22,8 21,8 25,6
lattialämmitys 25,7 25,1 23,3 26,3 21,9 27,4
toimisto 22,5 22,6 22,1 22,9 18,8 25,1
ulkolämpötila 7,4 9,2 4,2 17,6 0,4 33,0
sisäilman kosteus toimisto 38,9 38,2 36,3 40,2 25,9 55,8
vedenkulutus 70883,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 70883,0
sähkö 0,5 1,2 0,4 3,4 0,1 10,2
Mitattu: 22.06.14 23:56:46
Arvot ° C / Kosteus % / kWh