Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,4 26,3 25,8 26,9 24,2 27,9
9200080125572110 23,6 23,6 23,3 24,0 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 10,6 20,1 10,3 24,7 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 7,1 19,5 7,1 24,3 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 11,6 24,5 10,5 27,6 5,9 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 11,6 21,7 11,6 24,3 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 65,3 35,5 26,4 69,8 23,7 72,2
AB-Kattila 27,6 27,7 26,4 29,1 24,4 30,3
AB-Varaaja ylä 52,7 52,9 46,2 57,1 42,1 59,2
AC-Varaaja keski 46,1 48,2 45,1 50,6 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 31,0 33,7 30,4 35,5 28,5 44,6
AE-Autotalli 21,5 19,1 17,6 21,5 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 17,8 17,2 16,4 17,9 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 13,8 18,3 10,9 26,3 7,9 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 41,6 42,8 40,8 44,1 37,8 45,2
AG-Lämmin vesi 35,1 33,1 26,3 44,6 22,1 45,0
I-poistoilma 23,4 23,6 23,3 23,8 22,5 27,1
I-tuloilma 20,1 20,9 19,6 22,5 17,4 28,2
aulan katonraja 22,6 22,5 22,2 22,9 21,8 25,6
lattialämmitys 24,8 25,2 23,6 26,5 21,9 27,4
toimisto 22,8 22,9 22,5 23,3 18,8 25,1
ulkolämpötila 9,0 12,7 7,4 23,1 0,4 33,0
sisäilman kosteus toimisto 42,8 41,8 38,6 45,4 25,9 55,8
vedenkulutus 70803,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 70803,0
sähkö 2,9 1,0 0,3 3,0 0,1 10,2
Mitattu: 20.06.14 23:55:33
Arvot ° C / Kosteus % / kWh