Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,3 26,2 25,6 26,8 24,2 27,9
9200080125572110 23,6 23,5 23,1 23,9 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 20,5 20,1 10,3 24,7 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 20,1 19,6 7,1 24,3 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 26,7 24,7 10,4 27,5 5,9 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 22,5 21,8 11,9 24,2 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 32,9 34,9 26,4 69,7 23,7 72,2
AB-Kattila 28,5 27,7 26,3 29,3 24,4 30,3
AB-Varaaja ylä 50,8 53,3 47,5 57,4 42,1 59,2
AC-Varaaja keski 49,3 48,6 46,1 50,8 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 34,1 34,4 32,9 35,6 28,5 44,6
AE-Autotalli 17,8 17,9 17,6 18,8 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 16,9 16,5 16,1 16,9 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 24,0 19,2 11,4 25,2 7,9 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 44,1 43,2 41,9 44,3 37,8 45,2
AG-Lämmin vesi 28,5 30,6 26,6 44,2 22,1 45,0
I-poistoilma 23,7 23,6 22,9 25,5 22,5 27,1
I-tuloilma 20,8 21,2 19,3 23,8 17,4 28,2
aulan katonraja 22,8 22,6 22,1 23,2 21,8 25,6
lattialämmitys 26,3 25,2 23,9 26,3 21,9 27,4
toimisto 22,9 22,8 22,3 23,2 18,8 25,1
ulkolämpötila 10,8 13,2 7,1 23,1 0,4 33,0
sisäilman kosteus toimisto 43,5 40,0 37,6 44,1 25,9 55,8
vedenkulutus 70760,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 70760,0
sähkö 0,4 1,0 0,3 3,3 0,1 10,2
Mitattu: 19.06.14 23:56:18
Arvot ° C / Kosteus % / kWh