Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,8 26,3 25,4 27,1 24,2 27,9
9200080125572110 23,4 23,2 22,8 23,6 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 13,1 17,5 10,2 24,1 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 13,8 17,0 7,0 23,7 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 24,8 23,2 10,3 27,0 5,9 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 19,3 20,0 11,6 23,9 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 39,5 39,3 26,9 68,4 23,7 72,2
AB-Kattila 29,1 28,2 26,6 29,4 24,4 30,3
AB-Varaaja ylä 53,3 53,1 45,8 56,2 42,1 59,2
AC-Varaaja keski 50,1 48,4 46,1 50,5 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 34,4 32,1 30,1 34,6 28,5 44,6
AE-Autotalli 18,3 18,9 17,1 20,8 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 16,3 16,1 15,8 16,8 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 21,9 19,6 11,4 25,3 7,9 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 44,3 42,6 41,1 44,3 37,8 45,2
AG-Lämmin vesi 28,4 29,0 24,4 43,6 22,1 45,0
I-poistoilma 23,2 23,0 22,5 23,9 22,5 27,1
I-tuloilma 20,5 20,1 17,8 21,9 17,4 28,2
aulan katonraja 22,6 22,2 21,8 22,8 21,8 25,6
lattialämmitys 25,8 25,2 23,6 26,9 21,9 27,4
toimisto 22,7 22,5 22,1 22,9 18,8 25,1
ulkolämpötila 10,6 10,4 3,1 17,6 0,4 33,0
sisäilman kosteus toimisto 39,2 38,0 34,7 42,3 25,9 55,8
vedenkulutus 70731,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 70731,0
sähkö 2,5 1,1 0,3 2,5 0,1 10,2
Mitattu: 18.06.14 23:59:27
Arvot ° C / Kosteus % / kWh