Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,2 26,5 25,9 27,2 24,2 27,9
9200080125572110 23,5 23,7 23,4 23,9 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 23,4 20,7 10,7 24,8 3,9 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 23,1 20,1 7,5 24,4 1,4 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 26,4 24,9 11,6 27,9 5,9 28,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,0 22,1 12,3 24,4 7,9 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 29,8 35,2 26,6 71,2 23,7 72,2
AB-Kattila 27,6 27,8 26,4 29,6 24,4 30,3
AB-Varaaja ylä 49,6 53,8 47,8 59,0 42,1 59,2
AC-Varaaja keski 48,3 48,2 45,9 50,9 39,7 51,9
AD-Varaaja ala 37,0 35,0 32,6 37,8 28,5 44,6
AE-Autotalli 20,8 19,4 19,1 21,3 14,6 26,9
AE-Autotallin lattia 18,2 18,3 18,1 18,4 13,1 34,2
AE-Kylmä vesi 15,4 19,2 11,3 25,6 7,9 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 43,0 41,3 40,2 43,0 37,8 44,4
AG-Lämmin vesi 32,6 32,0 27,9 43,6 22,1 45,0
I-poistoilma 23,6 24,0 23,6 25,2 22,6 27,1
I-tuloilma 20,4 21,6 20,4 22,9 17,4 28,2
aulan katonraja 22,6 22,8 22,4 23,2 22,0 25,6
lattialämmitys 25,1 25,4 24,6 26,3 21,9 27,4
toimisto 22,8 22,9 22,6 23,4 18,8 25,1
ulkolämpötila 10,1 13,5 10,1 16,8 0,4 33,0
sisäilman kosteus toimisto 43,5 48,1 43,1 51,4 25,9 55,8
vedenkulutus 70636,0 0,0 0,0 0,0 68568,0 70636,0
sähkö 0,4 1,0 0,3 4,8 0,1 10,2
Mitattu: 14.06.14 23:55:46
Arvot ° C / Kosteus % / kWh