Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,3 27,2 26,8 27,8 23,8 27,9
9200080125572110 23,9 23,7 23,2 24,2 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 21,3 21,0 9,2 25,8 1,1 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 20,2 20,3 6,3 25,2 -0,9 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 27,0 24,7 9,9 27,8 4,6 27,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 23,3 22,3 11,9 25,1 7,0 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 32,9 35,1 26,8 70,3 23,7 72,8
AB-Kattila 29,3 28,3 27,1 29,9 24,4 31,0
AB-Varaaja ylä 48,1 52,4 43,4 56,8 42,1 59,1
AC-Varaaja keski 47,8 48,2 45,9 51,6 39,7 51,6
AD-Varaaja ala 34,1 34,2 32,9 35,8 28,2 43,9
AE-Autotalli 22,5 22,7 22,3 23,4 13,0 26,8
AE-Autotallin lattia 21,3 21,0 20,6 21,4 11,5 34,2
AE-Kylmä vesi 18,7 17,0 10,3 24,8 5,3 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 42,3 41,2 40,4 42,3 36,4 44,8
AG-Lämmin vesi 35,4 34,1 27,3 44,1 19,5 44,4
I-poistoilma 25,3 24,8 24,0 26,2 21,9 27,8
I-tuloilma 23,3 23,9 22,3 26,3 16,8 28,2
aulan katonraja 23,6 23,1 22,4 23,6 22,2 25,6
lattialämmitys 24,8 24,7 23,9 25,6 21,8 27,6
toimisto 23,1 23,0 22,4 23,5 18,8 25,1
ulkolämpötila 14,8 20,0 14,6 32,1 -4,2 33,0
sisäilman kosteus toimisto 46,1 44,8 42,2 48,1 20,7 53,0
vedenkulutus 70175,0 0,0 0,0 0,0 67464,0 70175,0
sähkö 1,0 1,4 0,6 3,5 0,1 5,1
Mitattu: 06.06.14 23:58:46
Arvot ° C / Kosteus % / kWh