Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,4 26,0 25,4 26,8 23,8 27,9
9200080125572110 23,6 23,6 23,3 23,8 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 22,3 18,7 8,8 24,5 1,1 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 21,8 18,1 5,8 24,1 -0,9 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 25,9 23,8 9,5 27,1 4,6 27,3
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 23,5 20,8 10,9 24,2 7,0 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 30,4 36,4 26,8 69,7 23,7 72,8
AB-Kattila 27,9 27,5 25,9 29,0 24,4 31,0
AB-Varaaja ylä 48,4 53,3 47,1 56,6 42,1 59,1
AC-Varaaja keski 48,2 48,3 45,5 50,8 39,7 51,4
AD-Varaaja ala 33,6 34,0 32,5 35,8 28,2 43,9
AE-Autotalli 20,7 19,5 18,9 20,7 13,0 26,8
AE-Autotallin lattia 17,8 17,7 17,5 17,9 11,5 34,2
AE-Kylmä vesi 21,5 19,7 10,0 24,7 5,3 27,8
AF-Lämmin käyttövesi var 42,1 40,2 39,3 42,1 36,4 44,8
AG-Lämmin vesi 28,6 30,4 25,9 42,1 19,5 44,4
I-poistoilma 23,7 23,6 23,3 23,9 21,9 27,8
I-tuloilma 21,9 21,6 20,3 22,8 16,8 28,2
aulan katonraja 22,6 22,6 22,4 23,1 22,2 25,6
lattialämmitys 24,9 25,3 24,0 26,1 21,8 27,6
toimisto 22,9 22,9 22,5 23,1 18,8 25,1
ulkolämpötila 14,4 14,1 9,4 18,9 -4,2 33,0
sisäilman kosteus toimisto 44,1 42,2 40,9 44,4 20,7 50,0
vedenkulutus 69868,0 0,0 0,0 0,0 67464,0 69868,0
sähkö 0,4 0,8 0,3 3,3 0,1 5,1
Mitattu: 02.06.14 23:53:27
Arvot ° C / Kosteus % / kWh