Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,6 26,9 26,6 27,2 23,8 27,9
9200080125572110 24,2 24,7 24,1 25,0 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 25,7 25,9 25,7 26,3 1,1 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 25,3 25,5 25,3 25,8 -0,9 25,9
AA-Maalämpö kompura imu 25,4 25,7 25,4 25,9 4,6 26,2
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,2 25,4 25,1 25,8 7,0 26,0
AA-akompuran kuumakaasu 25,8 26,0 25,8 26,3 24,3 72,8
AB-Kattila 26,8 27,0 26,8 27,3 24,9 31,0
AB-Varaaja ylä 51,9 52,2 44,0 55,3 42,1 59,1
AC-Varaaja keski 46,5 48,8 46,1 51,4 39,7 51,4
AD-Varaaja ala 37,8 38,9 35,5 40,2 28,2 43,9
AE-Autotalli 23,3 23,8 23,3 24,6 13,0 26,8
AE-Autotallin lattia 23,0 23,7 22,9 25,6 11,5 34,2
AE-Kylmä vesi 23,5 19,7 9,9 26,9 5,3 27,6
AF-Lämmin käyttövesi var 41,9 41,0 39,9 41,9 36,4 44,8
AG-Lämmin vesi 32,6 32,7 29,5 43,1 19,5 44,4
I-poistoilma 25,4 25,5 25,0 26,5 21,9 27,8
I-tuloilma 23,1 24,5 22,5 26,5 16,8 28,2
aulan katonraja 23,9 24,1 23,6 24,6 22,2 25,6
lattialämmitys 25,6 25,4 24,3 26,0 21,8 27,6
toimisto 23,6 23,9 23,3 24,3 18,8 25,1
ulkolämpötila 14,6 20,3 12,9 30,3 -4,2 33,0
sisäilman kosteus toimisto 39,6 44,9 39,6 48,1 20,7 50,0
vedenkulutus 69478,0 0,0 0,0 0,0 67464,0 69478,0
sähkö 2,2 0,9 0,4 2,2 0,1 5,1
Mitattu: 26.05.14 23:59:27
Arvot ° C / Kosteus % / kWh