Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 27,3 27,3 26,9 27,8 23,8 27,9
9200080125572110 24,6 24,6 24,2 25,0 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 26,3 26,0 25,6 26,4 1,1 26,4
AA-Maalämpö keruu ulos 25,8 25,5 25,1 25,8 -0,9 25,8
AA-Maalämpö kompura imu 25,9 25,7 25,3 26,1 4,6 26,1
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 25,7 25,5 25,0 25,9 7,0 25,9
AA-akompuran kuumakaasu 26,3 26,0 25,6 26,4 24,3 72,8
AB-Kattila 27,4 27,5 27,1 27,9 24,9 31,0
AB-Varaaja ylä 54,2 52,7 44,4 55,4 42,1 59,1
AC-Varaaja keski 46,9 49,0 44,9 51,4 39,7 51,4
AD-Varaaja ala 40,1 38,8 33,1 40,8 28,2 42,3
AE-Autotalli 24,1 23,3 20,6 26,8 13,0 26,8
AE-Autotallin lattia 25,2 24,7 19,7 34,2 11,5 34,2
AE-Kylmä vesi 16,9 18,8 9,3 27,6 5,3 27,6
AF-Lämmin käyttövesi var 42,4 41,0 39,8 42,4 36,4 44,8
AG-Lämmin vesi 32,4 33,3 28,8 42,8 19,5 44,4
I-poistoilma 25,8 25,6 24,5 27,1 21,9 27,8
I-tuloilma 24,3 25,2 21,8 28,2 16,8 28,2
aulan katonraja 24,4 24,0 23,4 24,9 22,2 25,6
lattialämmitys 25,3 25,2 23,7 26,1 21,8 27,6
toimisto 23,9 23,9 23,4 24,3 18,8 25,1
ulkolämpötila 17,4 22,2 12,3 33,0 -4,2 33,0
sisäilman kosteus toimisto 44,8 44,5 40,3 47,4 20,7 50,0
vedenkulutus 69249,0 0,0 0,0 0,0 67464,0 69249,0
sähkö 1,8 1,2 0,4 2,6 0,1 5,1
Mitattu: 24.05.14 23:56:14
Arvot ° C / Kosteus % / kWh