Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 26,1 25,8 25,3 26,2 23,8 27,9
9200080125572110 24,6 24,9 24,4 25,7 19,6 25,7
AA-Maalämpö keruu sisään 25,2 24,9 24,4 25,2 0,2 25,2
AA-Maalämpö keruu ulos 24,7 24,4 24,1 24,8 -1,7 24,8
AA-Maalämpö kompura imu 24,9 24,8 24,4 25,0 3,8 25,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,7 24,4 23,9 24,8 5,8 24,8
AA-akompuran kuumakaasu 25,3 25,0 24,6 25,3 24,3 77,4
AB-Kattila 26,2 25,9 25,5 26,3 24,9 31,0
AB-Varaaja ylä 52,4 51,1 42,3 54,1 42,1 59,1
AC-Varaaja keski 44,6 47,0 42,6 49,3 39,7 50,4
AD-Varaaja ala 36,9 36,7 31,9 40,5 27,2 42,3
AE-Autotalli 21,3 21,4 19,6 23,4 13,0 23,4
AE-Autotallin lattia 20,0 19,9 19,2 21,4 11,5 29,3
AE-Kylmä vesi 20,6 16,8 8,4 25,8 5,3 25,9
AF-Lämmin käyttövesi var 40,3 40,8 38,4 44,1 36,4 44,8
AG-Lämmin vesi 32,5 32,7 26,3 44,3 19,5 44,4
I-poistoilma 25,3 25,1 24,1 26,8 21,9 27,8
I-tuloilma 23,9 24,7 21,6 27,8 16,8 27,8
aulan katonraja 24,6 24,4 23,5 25,6 22,2 25,6
lattialämmitys 25,1 24,5 23,1 25,8 21,8 27,6
toimisto 23,9 24,2 23,6 25,1 18,8 25,1
ulkolämpötila 16,6 20,7 12,3 28,8 -4,2 28,8
sisäilman kosteus toimisto 38,4 38,5 33,8 44,6 20,7 44,6
vedenkulutus 68932,0 0,0 0,0 0,0 67260,0 68932,0
sähkö 1,8 1,2 0,3 2,6 0,1 5,8
Mitattu: 19.05.14 23:56:17
Arvot ° C / Kosteus % / kWh