Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 24,9 25,1 24,7 25,4 23,8 27,9
9200080125572110 23,4 23,1 22,3 23,5 22,3 24,6
AA-Maalämpö keruu sisään 14,1 10,6 4,3 19,3 0,2 24,4
AA-Maalämpö keruu ulos 16,0 10,1 1,9 19,0 -1,7 23,4
AA-Maalämpö kompura imu 23,1 18,5 6,4 24,6 3,8 25,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 20,6 16,2 8,6 21,8 5,8 23,8
AA-akompuran kuumakaasu 32,2 42,6 29,2 68,6 24,3 77,4
AB-Kattila 27,9 27,5 26,1 28,4 24,9 31,0
AB-Varaaja ylä 48,1 51,3 45,9 54,5 42,1 59,1
AC-Varaaja keski 47,8 47,3 45,0 49,7 43,0 50,4
AD-Varaaja ala 36,8 32,2 28,6 36,8 27,2 42,3
AE-Autotalli 14,8 14,9 14,8 15,3 13,0 20,8
AE-Autotallin lattia 13,8 13,8 13,6 14,4 11,5 23,8
AE-Kylmä vesi 15,9 18,0 8,4 25,1 5,3 25,9
AF-Lämmin käyttövesi var 40,4 42,0 39,4 44,1 36,4 44,8
AG-Lämmin vesi 33,7 30,9 26,6 43,5 19,5 44,4
I-poistoilma 23,3 23,0 22,6 24,1 21,9 27,8
I-tuloilma 18,9 19,7 17,9 25,6 16,8 25,6
aulan katonraja 23,2 22,5 22,3 23,2 22,2 24,2
lattialämmitys 26,0 25,6 24,4 26,9 21,8 27,6
toimisto 22,8 22,4 20,8 22,8 20,8 24,0
ulkolämpötila 3,8 7,6 1,9 12,4 -4,2 25,3
sisäilman kosteus toimisto 32,4 30,2 29,1 34,3 20,7 41,5
vedenkulutus 68707,0 0,0 0,0 0,0 67260,0 68707,0
sähkö 0,5 1,5 0,4 4,6 0,1 5,8
Mitattu: 16.05.14 23:55:15
Arvot ° C / Kosteus % / kWh