Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 24,3 24,3 23,8 25,0 22,1 38,9
9200080125572110 23,2 23,1 22,4 23,8 17,8 24,7
AA-Maalämpö keruu sisään 17,4 8,8 2,2 19,9 -0,3 30,6
AA-Maalämpö keruu ulos 17,1 8,2 0,1 19,6 -2,2 28,9
AA-Maalämpö kompura imu 22,4 15,0 4,8 22,5 3,4 29,9
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 20,3 14,3 7,1 21,0 4,1 28,6
AA-akompuran kuumakaasu 30,9 44,1 26,9 70,3 23,1 77,4
AB-Kattila 27,4 27,0 25,3 29,1 22,9 77,3
AB-Varaaja ylä 47,6 51,0 46,7 58,0 28,1 79,1
AC-Varaaja keski 47,3 47,6 44,1 49,4 26,4 78,5
AD-Varaaja ala 38,3 34,3 28,6 40,9 25,8 67,4
AE-Autotalli 14,8 16,1 14,8 17,8 13,5 20,8
AE-Autotallin lattia 12,9 12,5 12,0 13,0 10,5 23,8
AE-Kylmä vesi 18,7 14,1 7,4 20,6 5,3 26,3
AF-Lämmin käyttövesi var 40,4 41,2 36,4 44,3 36,4 57,3
AG-Lämmin vesi 31,1 29,2 19,5 43,8 19,5 54,7
I-poistoilma 23,9 22,6 21,9 23,9 21,6 27,8
I-tuloilma 18,4 18,7 17,1 21,4 16,8 24,6
aulan katonraja 23,0 22,8 22,3 23,3 22,1 24,4
lattialämmitys 25,8 25,0 24,1 26,1 21,8 28,4
toimisto 22,4 22,4 21,7 23,1 17,8 24,0
ulkolämpötila 1,2 4,0 -1,3 14,2 -7,2 25,3
sisäilman kosteus toimisto 30,4 28,3 25,3 34,7 20,7 40,0
vedenkulutus 68066,0 0,0 0,0 0,0 66626,0 68066,0
sähkö 1,0 1,9 0,4 4,0 0,1 5,8
Mitattu: 02.05.14 23:56:16
Arvot ° C / Kosteus % / kWh