Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 24,4 24,7 24,2 25,5 22,1 38,9
9200080125572110 23,6 23,6 22,4 24,3 17,8 24,7
AA-Maalämpö keruu sisään 18,7 11,0 1,2 22,9 -0,3 30,6
AA-Maalämpö keruu ulos 18,5 10,6 -0,8 22,2 -2,2 28,9
AA-Maalämpö kompura imu 23,1 16,7 4,6 23,2 3,4 29,9
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 20,9 16,1 7,0 22,3 4,1 28,6
AA-akompuran kuumakaasu 28,7 40,3 24,3 68,1 23,1 77,4
AB-Kattila 26,5 26,9 25,1 28,8 22,9 77,3
AB-Varaaja ylä 47,7 50,4 42,6 55,6 28,1 79,1
AC-Varaaja keski 47,3 47,5 43,1 49,6 26,4 78,5
AD-Varaaja ala 35,3 34,6 29,0 39,5 25,8 67,4
AE-Autotalli 14,7 14,8 13,8 18,5 13,5 20,6
AE-Autotallin lattia 12,6 12,4 11,9 12,9 10,5 13,9
AE-Kylmä vesi 15,9 15,0 5,3 24,3 5,3 26,3
AF-Lämmin käyttövesi var 40,9 40,9 38,7 43,8 36,6 57,3
AG-Lämmin vesi 30,1 31,2 19,5 44,1 19,5 54,7
I-poistoilma 22,6 23,0 22,6 24,0 21,6 25,4
I-tuloilma 18,0 19,8 17,3 22,4 16,8 24,2
aulan katonraja 23,1 22,8 22,3 23,6 22,1 24,4
lattialämmitys 24,9 25,0 21,9 27,4 21,9 28,4
toimisto 22,8 22,8 21,6 23,5 17,8 24,0
ulkolämpötila 2,7 8,3 -2,3 21,0 -7,2 25,3
sisäilman kosteus toimisto 27,2 24,2 22,0 27,3 20,7 40,0
vedenkulutus 67624,0 0,0 0,0 0,0 66626,0 67624,0
sähkö 0,4 1,6 0,4 4,5 0,1 5,8
Mitattu: 25.04.14 23:56:59
Arvot ° C / Kosteus % / kWh