Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 34,6 24,1 22,1 34,6 22,1 34,6
9200080125572110 22,4 22,3 22,1 22,5 22,1 22,9
AA-Maalämpö keruu sisään 22,8 12,7 -0,1 22,8 -0,1 22,8
AA-Maalämpö keruu ulos 22,2 11,6 -2,1 22,2 -2,1 22,2
AA-Maalämpö kompura imu 27,1 18,5 4,4 27,1 4,4 27,1
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 24,2 15,7 4,1 24,2 4,1 24,2
AA-akompuran kuumakaasu 27,6 37,8 23,7 70,1 23,4 70,1
AB-Kattila 74,1 29,9 22,9 76,0 22,9 76,0
AB-Varaaja ylä 73,8 45,5 28,1 77,4 28,1 77,4
AC-Varaaja keski 36,6 36,4 26,8 46,7 26,4 46,7
AD-Varaaja ala 28,3 29,7 25,8 34,8 25,8 34,8
AE-Autotalli 13,8 13,8 13,6 16,5 13,5 16,5
AE-Autotallin lattia 11,1 10,9 10,7 11,1 10,7 11,1
AE-Kylmä vesi 20,5 15,9 6,4 23,3 6,4 23,3
AF-Lämmin käyttövesi var 41,3 40,8 38,6 43,1 38,6 43,1
AG-Lämmin vesi 25,3 26,8 23,9 42,6 23,9 42,6
I-poistoilma 22,3 22,4 21,6 23,9 21,6 23,9
I-tuloilma 18,6 18,5 17,2 20,7 17,2 20,7
aulan katonraja 22,6 22,4 22,2 22,6 22,2 22,9
lattialämmitys 26,2 25,6 24,4 26,8 24,4 26,8
toimisto 21,7 21,6 21,3 21,8 21,3 22,2
ulkolämpötila 3,4 3,3 0,9 5,9 0,9 5,9
sisäilman kosteus toimisto 30,1 27,6 25,2 30,4 25,2 30,4
vedenkulutus 67097,0 0,0 0,0 0,0 67069,0 67097,0
sähkö 0,7 1,7 0,5 4,0 0,3 6,3
Mitattu: 11.04.14 23:58:23
Arvot ° C / Kosteus % / kWh