Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 23,8 23,9 23,2 24,3 20,4 28,0
9200080125572110 21,6 21,8 21,5 22,1 19,3 23,8
AA-Maalämpö keruu sisään 1,9 6,5 1,6 14,0 1,1 43,6
AA-Maalämpö keruu ulos 0,3 6,3 -0,1 13,6 -1,4 40,7
AA-Maalämpö kompura imu 5,1 13,6 4,4 20,1 2,8 29,2
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 7,1 14,2 6,2 18,9 1,6 31,8
AA-akompuran kuumakaasu 54,1 39,0 28,9 55,8 21,0 69,0
AB-Kattila 26,4 26,4 26,0 26,8 22,9 78,7
AB-Varaaja ylä 47,9 47,5 41,5 49,4 39,0 80,4
AC-Varaaja keski 38,2 38,1 35,9 40,9 33,2 79,8
AD-Varaaja ala 29,7 30,4 27,9 31,4 25,3 75,3
AE-Autotalli 15,6 15,7 15,5 18,9 15,3 22,2
AE-Autotallin lattia 12,9 12,9 12,8 13,0 8,2 13,3
AE-Kylmä vesi 10,4 17,6 8,3 24,9 6,5 27,5
AF-Lämmin käyttövesi var 38,9 40,7 38,9 43,6 34,2 56,7
AG-Lämmin vesi 30,4 28,5 25,2 43,8 19,4 49,6
I-poistoilma 21,7 22,0 21,6 22,3 21,1 27,3
I-tuloilma 17,2 17,9 17,1 18,3 14,9 21,0
aulan katonraja 21,4 21,7 21,4 22,1 21,3 24,3
lattialämmitys 25,0 25,8 24,4 26,9 22,8 27,4
toimisto 20,8 21,1 20,8 21,4 18,8 23,0
ulkolämpötila 1,6 3,5 1,6 4,4 -12,9 6,1
sisäilman kosteus toimisto 34,5 35,5 34,2 36,8 25,8 39,9
vedenkulutus 64848,0 0,0 0,0 0,0 63797,0 64848,0
sähkö 1,5 1,6 0,4 2,9 0,0 5,4
Mitattu: 09.01.14 23:56:50
Arvot ° C / Kosteus % / kWh