Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 23,2 23,1 21,4 23,8 20,9 28,0
9200080125572110 22,8 22,2 21,7 23,3 19,3 23,8
AA-Maalämpö keruu sisään 5,0 3,2 1,3 14,4 1,2 70,8
AA-Maalämpö keruu ulos 6,4 2,9 -1,3 14,9 -1,4 70,8
AA-Maalämpö kompura imu 15,7 11,9 4,0 19,6 2,9 37,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 13,8 12,5 6,1 18,8 1,6 39,3
AA-akompuran kuumakaasu 34,8 40,5 25,0 58,4 21,0 69,0
AB-Kattila 25,7 25,6 24,0 26,6 22,9 84,4
AB-Varaaja ylä 48,9 51,7 43,1 55,3 38,4 86,5
AC-Varaaja keski 43,8 40,7 35,9 46,3 33,2 84,7
AD-Varaaja ala 31,4 29,3 27,4 31,6 26,3 83,7
AE-Autotalli 15,6 15,8 15,3 18,8 14,9 22,2
AE-Autotallin lattia 12,4 12,4 12,3 12,6 8,2 13,3
AE-Kylmä vesi 20,4 17,9 8,3 24,4 6,5 28,4
AF-Lämmin käyttövesi var 39,3 41,2 39,3 44,0 34,2 69,1
AG-Lämmin vesi 26,6 28,6 23,4 43,7 19,4 58,1
I-poistoilma 21,8 21,7 21,4 22,8 21,1 27,3
I-tuloilma 17,7 17,1 16,7 18,0 14,9 24,6
aulan katonraja 22,1 22,0 21,7 22,3 21,3 25,8
lattialämmitys 26,3 25,6 24,3 26,6 22,8 28,1
toimisto 22,1 21,5 21,0 22,6 18,8 23,0
ulkolämpötila 3,6 1,4 0,8 3,6 -12,9 6,1
sisäilman kosteus toimisto 33,0 33,2 31,3 36,8 22,5 39,9
vedenkulutus 64709,0 0,0 0,0 0,0 63417,0 64709,0
sähkö 2,4 2,2 0,4 4,3 0,0 7,9
Mitattu: 04.01.14 23:55:13
Arvot ° C / Kosteus % / kWh