Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 21,1 21,5 21,0 21,9 21,0 24,4
7500080170018410 49,5 43,4 27,9 64,2 28,3 69,0
9200080125572110 21,6 21,5 21,3 21,7 19,3 23,8
AA-Maalämpö keruu sisään 7,2 9,5 3,5 16,4 3,5 70,8
AA-Maalämpö keruu ulos 3,8 5,1 1,6 11,0 1,6 70,8
AA-Maalämpö kompura imu 10,6 14,5 6,2 20,1 3,9 37,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 7,1 12,4 5,4 17,8 1,6 39,3
AB-Kattila 24,4 24,4 23,9 25,1 23,9 84,4
AB-Varaaja ylä 48,3 50,6 46,9 52,1 38,4 86,5
AC-Varaaja keski 43,4 43,9 42,0 46,8 37,3 84,7
AD-Varaaja ala 29,3 30,8 28,7 31,6 27,6 83,7
AE-Autotalli 18,1 17,7 17,1 18,4 14,9 22,2
AE-Autotallin lattia 12,0 11,7 11,4 12,0 8,2 13,3
AE-Kylmä vesi 12,8 14,4 6,5 20,3 6,5 28,4
AF-Lämmin käyttövesi var 39,4 40,1 36,3 43,3 38,3 69,1
AG-Lämmin vesi 27,2 24,3 19,4 42,9 19,4 58,1
D60008016FF38B10 18,8 18,9 17,7 20,1 17,6 33,1
I-poistoilma 21,2 21,4 21,1 22,6 21,1 26,6
I-tuloilma 16,9 16,9 16,5 17,8 14,9 27,8
aulan katonraja 22,0 21,7 21,4 22,1 21,3 25,8
lattialämmitys 24,2 24,5 23,4 25,4 22,8 28,1
toimisto 20,7 20,8 20,4 21,0 18,8 23,0
ulkolämpötila 2,6 1,9 1,0 3,7 -12,9 6,4
sisäilman kosteus toimisto 35,8 33,8 32,9 36,2 22,5 38,2
vedenkulutus 64246,0 0,0 0,0 0,0 63375,0 64246,0
sähkö 0,3 1,9 0,3 4,4 0,0 7,9
Mitattu: 20.12.13 21:10:39
Arvot ° C / Kosteus % / kWh