Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 21,9 22,4 21,3 22,9 21,3 24,4
7500080170018410 40,2 47,3 28,4 63,9 28,4 69,0
9200080125572110 21,7 21,5 21,3 21,7 19,3 23,8
AA-Maalämpö keruu sisään 6,3 8,6 3,4 16,1 3,4 76,9
AA-Maalämpö keruu ulos 2,9 4,4 1,2 10,0 1,2 73,1
AA-Maalämpö kompura imu 14,0 14,4 4,7 22,5 3,9 37,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 13,1 11,6 3,9 18,8 1,6 39,3
AB-Kattila 24,6 25,3 24,3 26,3 24,3 89,6
AB-Varaaja ylä 50,1 49,9 42,1 52,1 38,4 90,1
AC-Varaaja keski 43,3 44,0 39,2 47,9 37,3 88,4
AD-Varaaja ala 30,4 30,0 26,3 31,9 26,3 86,4
AE-Autotalli 17,2 16,4 15,3 17,9 14,9 22,2
AE-Autotallin lattia 11,4 11,4 11,3 11,5 8,2 13,3
AE-Kylmä vesi 17,9 13,9 7,6 22,1 6,9 28,6
AF-Lämmin käyttövesi var 36,6 38,8 34,2 41,7 34,2 70,1
AG-Lämmin vesi 23,5 28,1 22,1 43,1 20,1 58,1
D60008016FF38B10 18,0 20,0 17,9 21,5 17,6 33,1
I-poistoilma 21,8 21,5 21,2 22,7 21,2 26,6
I-tuloilma 17,1 16,8 16,5 17,9 14,9 27,8
aulan katonraja 22,1 21,7 21,4 22,1 21,3 25,8
lattialämmitys 25,1 24,6 23,4 25,8 23,1 28,1
toimisto 20,9 20,8 20,5 21,0 18,8 23,0
ulkolämpötila 1,7 1,2 0,4 1,8 -12,9 6,9
sisäilman kosteus toimisto 33,9 33,2 31,0 37,8 22,5 38,2
vedenkulutus 64235,0 0,0 0,0 0,0 63268,0 64235,0
sähkö 2,9 2,2 0,5 4,1 0,0 7,9
Mitattu: 19.12.13 23:53:16
Arvot ° C / Kosteus % / kWh