Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
3D0008017F5FF810 23,0 23,5 22,7 24,0 22,7 24,4
7500080170018410 38,0 44,4 28,7 69,0 28,7 69,0
9200080125572110 21,4 21,9 21,4 22,1 19,3 23,8
AA-Maalämpö keruu sisään 12,1 12,3 4,0 19,1 3,7 76,9
AA-Maalämpö keruu ulos 5,8 7,6 1,7 16,3 1,6 73,1
AA-Maalämpö kompura imu 20,0 16,6 4,6 22,4 4,4 37,8
AA-Maalämpö kompura syöttölaite 15,3 15,0 6,9 20,2 1,6 39,3
AB-Kattila 26,2 26,3 25,3 27,1 24,4 89,6
AB-Varaaja ylä 57,1 57,8 51,2 62,6 38,4 90,1
AC-Varaaja keski 48,4 49,1 47,1 51,9 37,3 88,4
AD-Varaaja ala 31,7 33,2 30,8 35,7 27,9 86,4
AE-Autotalli 17,7 16,8 16,0 17,8 14,9 22,2
AE-Autotallin lattia 11,9 12,1 11,9 12,2 8,2 13,3
AE-Kylmä vesi 11,3 15,6 7,8 23,1 6,9 28,6
AF-Lämmin käyttövesi var 45,4 44,9 41,4 46,4 39,4 70,1
AG-Lämmin vesi 27,2 28,1 22,6 45,0 20,1 58,1
D60008016FF38B10 20,5 25,1 20,3 33,1 20,3 33,1
I-poistoilma 21,8 22,4 21,8 23,5 21,3 26,6
I-tuloilma 17,1 18,1 16,8 19,1 14,9 27,8
aulan katonraja 21,4 21,8 21,4 22,2 21,3 25,8
lattialämmitys 24,0 24,5 23,1 25,5 23,1 28,1
toimisto 20,7 21,1 20,6 21,4 18,8 23,0
ulkolämpötila 1,4 3,1 0,1 5,8 -12,9 6,9
sisäilman kosteus toimisto 32,6 34,1 32,3 36,5 22,5 38,2
vedenkulutus 64164,0 0,0 0,0 0,0 63268,0 64164,0
sähkö 2,8 1,8 0,3 3,8 0,0 7,9
Mitattu: 17.12.13 23:56:53
Arvot ° C / Kosteus % / kWh