Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
9200080125572110 | 22,0 | 21,5 | 21,0 | 22,0 | 19,9 | 24,0 |
AA-Kattila | 32,1 | 39,7 | 29,4 | 127,7 | 18,4 | 127,7 |
AA-Savukaasut | 25,8 | 31,1 | 25,8 | 45,7 | 16,6 | 94,4 |
AB-Varaaja ylä | 53,5 | 62,8 | 48,1 | 127,7 | 20,3 | 127,7 |
AC-Varaaja keski | 47,7 | 54,7 | 42,4 | 127,7 | 20,4 | 127,7 |
AD-Varaaja ala | 35,6 | 41,1 | 34,7 | 127,7 | 20,4 | 127,7 |
AE-Autotalli | 16,1 | 15,8 | 15,4 | 16,1 | 14,1 | 22,3 |
AE-Autotallin lattia | 13,1 | 12,3 | 11,3 | 13,1 | 11,3 | 18,7 |
AE-Kylmä vesi | 24,4 | 20,4 | 11,6 | 26,4 | 9,8 | 28,0 |
AE-Suihku 1 | 27,0 | 24,9 | 23,6 | 27,0 | 16,6 | 39,0 |
AE-Suihku 2 | 26,3 | 25,5 | 24,4 | 34,7 | 16,4 | 40,2 |
AEA-Hormi 1m | 28,8 | 36,8 | 28,8 | 127,7 | 18,4 | 127,7 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 52,9 | 56,1 | 52,9 | 127,7 | 45,1 | 127,7 |
AG-Lämmin vesi | 31,4 | 32,9 | 28,0 | 49,8 | 18,9 | 58,1 |
I-poistoilma | 23,3 | 23,6 | 23,1 | 24,8 | 19,1 | 25,8 |
I-tuloilma | 20,2 | 19,6 | 18,3 | 20,8 | 13,5 | 25,8 |
aulan katonraja | 22,4 | 22,2 | 21,6 | 22,6 | 20,4 | 24,7 |
lattialämmitys | 26,4 | 25,8 | 24,8 | 26,4 | 19,7 | 27,4 |
toimisto | 21,2 | 20,8 | 20,1 | 21,3 | 19,1 | 23,3 |
ulkolämpötila | 8,9 | 6,2 | 2,3 | 9,1 | -5,7 | 17,6 |
sisäilman kosteus toimisto | 42,0 | 37,0 | 27,7 | 42,0 | 25,7 | 57,7 |
vedenkulutus | 62641,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61721,0 | 62641,0 |
sähkö | 1,7 | 1,3 | 0,0 | 3,6 | 0,1 | 56,6 |
Mitattu: | 23.10.13 23:51:37 | |||||
Arvot ° C / Kosteus % / kWh |