Anturi | Arvo | Ka. | Min (H24) | Max (H24) | Min | Max |
---|---|---|---|---|---|---|
9200080125572110 | 23,4 | 23,4 | 23,3 | 23,5 | 23,3 | 23,5 |
AA-Kattila | 75,6 | 73,7 | 57,8 | 76,3 | 57,8 | 76,3 |
AA-Savukaasut | 104,5 | 92,8 | 56,6 | 105,2 | 56,6 | 105,2 |
AB-Varaaja ylä | 77,8 | 75,0 | 68,4 | 77,9 | 68,4 | 77,9 |
AC-Varaaja keski | 67,9 | 64,0 | 59,6 | 67,9 | 59,6 | 67,9 |
AD-Varaaja ala | 41,5 | 41,4 | 41,3 | 41,6 | 41,3 | 41,6 |
AE-Autotalli | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
AE-Autotallin lattia | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 | 13,1 |
AE-Kylmä vesi | 22,9 | 20,5 | 16,9 | 22,9 | 16,9 | 22,9 |
AE-Suihku 1 | 24,9 | 24,8 | 24,5 | 24,9 | 24,5 | 24,9 |
AE-Suihku 2 | 25,4 | 25,1 | 24,9 | 25,4 | 24,9 | 25,4 |
AEA-Hormi 1m | 36,4 | 36,0 | 35,8 | 36,4 | 35,8 | 36,4 |
AF-Lämmin käyttövesi var | 57,3 | 57,1 | 56,9 | 57,3 | 56,9 | 57,3 |
AG-Lämmin vesi | 30,3 | 30,7 | 30,3 | 31,4 | 30,3 | 31,4 |
I-poistoilma | 23,6 | 23,6 | 23,6 | 23,7 | 23,6 | 23,7 |
I-tuloilma | 18,6 | 18,6 | 18,6 | 18,7 | 18,6 | 18,7 |
aulan katonraja | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 22,0 | 21,9 | 22,0 |
lattialämmitys | 25,9 | 25,8 | 25,4 | 26,3 | 25,4 | 26,3 |
toimisto | 22,7 | 22,7 | 22,6 | 22,8 | 22,6 | 22,8 |
ulkolämpötila | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,3 |
sisäilman kosteus toimisto | 29,2 | 29,4 | 29,2 | 29,8 | 29,2 | 29,8 |
vedenkulutus | 56379,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56379,0 | 56379,0 |
sähkö | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 4265568,0 |
Mitattu: | 26.04.13 23:47:23 | |||||
Arvot ° C / Kosteus % / kWh |