Lämpötilamittaukset
Anturi Arvo Ka. Min (H24) Max (H24) Min Max
600008017F280610 76,9 71,7 61,3 79,0 61,3 79,3
480008017F238010 76,6 73,7 68,0 80,7 68,0 80,7
C00008017F11D810 74,7 73,1 67,2 80,8 67,2 80,8
990008017F191310 73,9 54,2 42,8 74,7 42,8 74,8
7E0008017F1F2A10 68,5 60,5 39,6 69,2 39,6 69,2
B100080124EEB910 67,3 64,9 62,9 67,6 62,9 67,6
8B0008017F104910 51,8 50,0 46,4 54,1 44,4 54,1
7900080155077A10 35,3 39,5 31,1 56,2 31,1 56,2
110008016FFA1C10 34,9 35,3 33,1 36,9 31,1 36,9
C10008017F5FD510 29,8 29,4 27,8 29,8 25,7 29,8
cc suihku 26,4 27,4 25,4 37,8 23,9 37,9
6300080170128B10 25,1 19,1 12,6 27,5 11,6 27,5
830008017F485210 15,1 15,3 14,9 15,9 14,9 15,9
ww ulkolämpötila 5,8 4,8 -0,1 7,6 -0,1 9,8
Mitattu: 23.10.11 23:58:38
Arvot ° C